Trail of Light IV-Data

1 200 24,755 1,271 618 1,101 576 160 73 56 6 1
2 200 21,270 1,101 525 989 525 149 61 59 6/4 1/5
3 200 22,295 1,203 567 1,135 618 153 68 53 6 1
4 200 19,425 1,211 822 1,271 865 138 52 40 5 3
5 200 19,835 989 474 1,330 763 144 74 46 4 6
6 200 23,730 1,228 627 1,092 448 142 55 61 5 2
7 200 20,450 1,050 508 1,313 703 152 76 50 4 6
8 200 21,065 1,007 499 1,322 737 146 50 43 4 4
9 200 23,320 1,296 669 1,024 482 148 58 48 5 2
10 200 22,705 1,092 601 1,075 584 141 60 40 4 6
11 200 20,245 965 516 1,364 720 137 53 37 4 4
12 200 22,500 1,177 559 1,262 695 152 53 55 5 1
13 200 20,040 1,160 482 981 516 168 69 72 7 1
14 200 27,625 1,288 746 1,177 652 145 65 51 5 3
15 200 23,935 1,254 686 1,118 601 162 63 63 6 1
16 200 24,345 1,279 610 1,220 712 157 72 53 6 2/5
17 200 23,115 1,169 635 1,067 533 145 55 51 6 2
18 200 23,525 1,186 593 1,160 635 165 73 64 7 1
19 200 26,190 1,330 720 973 457 140 50 45 5 2
20 200 61,450 1,475 950 1,050 465 128 43 33 4 3
21 200 21,680 1,118 542 1,339 780 148 66 54 6 2
22 200 24,960 1,194 703 1,058 567 144 56 46 6 1
23 200 21,475 1,084 490 1,305 746 141 81 43 5 6
24 200 19,630 973 644 1,356 771 137 47 42 4 4
25 200 26,805 1,322 737 1,016 490 140 48 41 6 2
26 200 24,550 1,245 678 999 499 150 56 60 6 1
27 200 25,370 1,339 839 1,033 822 130 45 37 5 3
28 200 22,090 1,220 584 1,279 610 161 71 66 6 3
29 200 20,655 1,126 533 1,381 848 136 57 43 5 5
30 200 22,910 1,237 661 1,041 508 164 68 56 7 1
31 200 21,885 1,109 652 1,288 754 157 82 48 4 7
32 200 25,780 1,305 729 1,007 474 132 58 38 5 3
33 200 24,140 1,262 576 1,109 627 153 60 49 6 2
34 200 28,650 1,347 865 965 439 129 44 34 5 2
35 200 26,600 1,390 763 1,084 593 156 69 58 6 2
36 200 25,165 1,313 712 1,152 644 156 63 53 6 2
37 200 25,575 1,135 695 1,296 729 154 59 47 6 1
38 200 20,860 1,143 550 1,390 856 136 53 40 4 5
39 200 19,220 981 465 1,347 907 158 61 59 6 7

1 200 24,755 1,271 618 1,101 576 160 73 56 6 1
2 200 21,270 1,101 525 989 525 149 61 59 6/4 1/5
3 200 22,295 1,203 567 1,135 618 153 68 53 6 1
4 200 19,425 1,211 822 1,271 865 138 52 40 5 3
5 200 19,835 989 474 1,330 763 144 74 46 4 6
6 200 23,730 1,228 627 1,092 448 142 55 61 5 2
7 200 20,450 1,050 508 1,313 703 152 76 50 4 6
8 200 21,065 1,007 499 1,322 737 146 50 43 4 4
9 200 23,320 1,296 669 1,024 482 148 58 48 5 2
10 200 22,705 1,092 601 1,075 584 141 60 40 4 6
11 200 20,245 965 516 1,364 720 137 53 37 4 4
12 200 22,500 1,177 559 1,262 695 152 53 55 5 1
13 200 20,040 1,160 482 981 516 168 69 72 7 1
14 200 27,625 1,288 746 1,177 652 145 65 51 5 3
15 200 23,935 1,254 686 1,118 601 162 63 63 6 1
16 200 24,345 1,279 610 1,220 712 157 72 53 6 2/5
17 200 23,115 1,169 635 1,067 533 145 55 51 6 2
18 200 23,525 1,186 593 1,160 635 165 73 64 7 1
19 200 26,190 1,330 720 973 457 140 50 45 5 2
20 200 61,450 1,475 950 1,050 465 128 43 33 4 3
21 200 21,680 1,118 542 1,339 780 148 66 54 6 2
22 200 24,960 1,194 703 1,058 567 144 56 46 6 1
23 200 21,475 1,084 490 1,305 746 141 81 43 5 6
24 200 19,630 973 644 1,356 771 137 47 42 4 4
25 200 26,805 1,322 737 1,016 490 140 48 41 6 2
26 200 24,550 1,245 678 999 499 150 56 60 6 1
27 200 25,370 1,339 839 1,033 822 130 45 37 5 3
28 200 22,090 1,220 584 1,279 610 161 71 66 6 3
29 200 20,655 1,126 533 1,381 848 136 57 43 5 5
30 200 22,910 1,237 661 1,041 508 164 68 56 7 1
31 200 21,885 1,109 652 1,288 754 157 82 48 4 7
32 200 25,780 1,305 729 1,007 474 132 58 38 5 3
33 200 24,140 1,262 576 1,109 627 153 60 49 6 2
34 200 28,650 1,347 865 965 439 129 44 34 5 2
35 200 26,600 1,390 763 1,084 593 156 69 58 6 2
36 200 25,165 1,313 712 1,152 644 156 63 53 6 2
37 200 25,575 1,135 695 1,296 729 154 59 47 6 1
38 200 20,860 1,143 550 1,390 856 136 53 40 4 5
39 200 19,220 981 465 1,347 907 158 61 59 6 7

1 15 1.30 10 6 1
2 70 1.10 11 8 5
3 200 1.70 12 10 7
4 420 2.00 13 12
5 10 0.00 4 12 5
6 60 0.00 3 20 10
7 40 0.00 5 14 1
8 140 0.00 6 16 5
9 20 1.30 10 6 1
10 100 1.30 11 8 3

1 200 50
2 600 150
3 1800 450
4 5400 1350
5 200 50
6 600 150
7 1800 450
8 5400 1350
9 800 200
10 2400 600

1 2,000
2 1,500
3 0
4 0
5 1,500
6 2,000
7 1,000
8 1,500
9 1,500
10 2,500
11 0
12 1,000
13 1,500
14 1,000
15 1,000
16 1,500
17 0
18 0
19 1,500
20 2,500
21 0
22 0
23 2,000
24 0
25 2,000
26 3,000
27 1,500
28 2,500

1 945 4% 1
2 1,000 2% 1 6000
3 1,045 4% 1
4 1,100 2% 1 7000
5 1,145 4% 1
6 1,200 2% 1 8000
7 1,245 4% 1
8 1,300 2% 1 9000
9 1,345 4% 1
10 1,400 2% 1 10000

1 1 700 70 56 56 400 400 4
2 2 800 80 64 64 480 480 5
3 3 900 90 72 72 560 560 6
4 4 1000 100 80 80 640 640 7
5 5 1100 110 88 88 720 720 8
6 6 1200 120 96 96 800 800 9
7 7 1300 130 104 104 880 880 10
8 8 1400 140 112 112 960 960 11
9 9 1500 150 120 120 1040 1040 12
10 10 1600 160 128 128 1120 1120 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10