创之轨迹 – 数据
移动设备显示
横屏查看或者在浏览器设置选择"桌面版网站"(Chrome浏览器,其他手机浏览器应该有类似功能)体验会更好.
各能力(含全能力)上升下降小·中·大
小:STR·ATS·SPD +/- 15%,DEF·ADF +/- 25%,MOV +/- 50%
中:STR·ATS·SPD +/- 30%,DEF·ADF +/- 50%,MOV +/- 75%
大:STR·ATS·SPD +/- 45%,DEF·ADF +/- 75%,MOV +/- 100%
中:STR·ATS·SPD +/- 30%,DEF·ADF +/- 50%,MOV +/- 75%
大:STR·ATS·SPD +/- 45%,DEF·ADF +/- 75%,MOV +/- 100%
全角色250级数据
魔法/技能
物品道具
装备
核心回路
普通回路
特别鸣谢
全角色250级数据
点击列名字即可按对应列排序
魔法/技能
wdt_ID | 施放单位 | 类型 | 名称 | 类型细分 | 属性 | CP/EP/BP | 威力 | 破防 | 失衡 | 驱动 | 硬直 | 发动范围 | 射程 | 效果 | 学习条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢法斯 | S战技 | 布尔特根之雨 | 攻击 | – | 100-200 | 4S+ | S | 无效 | – | 40 | 全体 | ∞ | – | 初期 |
2 | 卢法斯 | S战技 | 布尔特根之雨Ⅱ | 攻击 | – | 100-200 | 5S | S | 无效 | – | 40 | 全体 | ∞ | – | 146级 |
3 | 卢法斯 | 战技 | 噬魂者 | 攻击 | – | 30 | C | C | C | – | 25 | 圆S+(指定地点) | MOV+1 | 依伤害值回复我方HP·CP 解除驱动100% | 初期 |
4 | 卢法斯 | 战技 | 噬魂者Ⅱ | 攻击 | – | 30 | C+ | C+ | C+ | – | 25 | 圆S+(指定地点) | MOV+1 | 依伤害值回复我方HP·CP 解除驱动100% | 120级 |
5 | 卢法斯 | 战技 | 背叛者利刃 | 魔法攻击 | – | 60 | B+ | A+ | D | – | 25 | 圆M+(指定地点) | MOV+1 | 封魔·黑暗80% 延迟+4 | 初期 |
6 | 卢法斯 | 战技 | 背叛者利刃Ⅱ | 魔法攻击 | – | 60 | A | S | D+ | – | 25 | 圆M+(指定地点) | MOV+1 | 封魔·黑暗100% 延迟+6 | 试炼之门EX7 |
7 | 卢法斯 | 战技 | 奇剑瑟瓦尔 | 攻击 | – | 80 | S | D | S | – | 30 | 圆M+(指定地点) | MOV+1 | 3回合剑闪·SPD↑(大) | 106级 |
8 | 卢法斯 | 战技 | 尊贵符文 | 辅助 | – | 40 | – | – | – | – | 10 | 自身 | – | 3回合STR·ATS↑(中) [所有异常状态·能力降低]解除 BP1上升 | 111级 |
9 | 卢法斯 | 战技 | 尊贵符文Ⅱ | 辅助 | – | 40 | – | – | – | – | 10 | 自身 | – | 3回合STR·ATS↑(大) [所有异常状态·能力降低]解除 BP1上升 | 136级 |
10 | 娜狄雅 | S战技 | 小娜特殊技 | 魔法攻击 | – | 100-200 | SSS+ | D | 无效 | – | 40 | 全体 | ∞ | 随机异常状态100% | 初期 |
施放单位 | 类型 | 类型细分 | 属性 |
物品道具
wdt_ID | 物品名称 | 物品类型 | 商店售价(0为不可购买) | 回收价格 | 范围 | 物品效果 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 回复药 | 回复道具 | 200 | 50 | 单体 | HP5000回复 | 【购入】各商店 |
2 | 中回复药 | 回复道具 | 600 | 150 | 单体 | HP10000回复 | 【购入】各商店 |
3 | 大回复药 | 回复道具 | 1200 | 300 | 单体 | HP15000回复 | 【购入】各商店 |
4 | 全回复药 | 回复道具 | 0 | 1200 | 单体 | HP全回复 | 【交换】大回复药×4【报酬】银色封印石 |
5 | EP填充剂I | 回复道具 | 200 | 50 | 单体 | EP250回复 | 【购入】各商店 |
6 | EP填充剂II | 回复道具 | 600 | 150 | 单体 | EP500回复 | 【购入】各商店 |
7 | EP填充剂III | 回复道具 | 1200 | 300 | 单体 | EP750回复 | 【购入】各商店 |
8 | EP填充剂IV | 回复道具 | 0 | 1200 | 单体 | EP全回复 | 【交换】EP填充剂III×4【报酬】银色封印石 |
9 | 复活药 | 回复道具 | 800 | 200 | 单体 | 解除「无法战斗」 HP6000回复 | 【购入】各商店 |
10 | 圣灵药 | 回复道具 | 2400 | 600 | 单体 | 解除「无法战斗」 HP12000回复 | 【购入】各商店 |
物品类型 |
装备
wdt_ID | 装备名称 | 装备类型 | 适用角色 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | MOV | SPD | 回避率% | 暴击率% | 命中率% | RNG | 其它属性 | 价格 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罪犯克星 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 950 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1,000 | 【自动入手】罗伊德的初期装备(序章) |
2 | 罪犯克星+1 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 1,050 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1,500 | 【强化】罪犯克星×1、U物质×1(第二章) |
3 | 七星击 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 1,150 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2,500 | 【购入】千年宝库(第二章) 【强化】罪犯克星+1×1、U物质×2(第二章) |
4 | 七星击+1 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 1,250 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 4,000 | 【购入】千年宝库(第三章) 【强化】七星击×1、U物质×10(第三章) |
5 | 七星击+2 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 1,350 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 6,000 | 【购入】千年宝库(第四章) 【强化】七星击+1×1、U物质×15(第四章) |
6 | 七星击+3 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 1,450 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 8,500 | 【购入】千年宝库(最终章) 【强化】七星击+2×1、U物质×20(最终章) |
7 | 烈阳破坏者 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 1,600 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 12,000 | 【强化】黑塞姆利亚矿×1(最终章) |
8 | 烈阳破坏者+1 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 2,000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 20,000 | 【强化】烈阳破坏者×1、黑塞姆利亚矿×2(真 · 梦幻回廊第5层解放后) |
9 | 陨星强击者 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 2,500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 40,000 | 【强化】烈阳破坏者+1×1、黑塞姆利亚矿×3(真 · 梦幻回廊第5层解放后) |
10 | 无尽射线 | 武器 | 艾莉 | 0 | 0 | 940 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | – | 960 | 【自动入手】艾莉的初期装备(序章) |
装备类型 | 适用角色 |
核心回路
普通回路
特别鸣谢
创轨攻略特别致谢(不分顺序/持续更新):
创之轨迹吧:
提供核心回路数据:缇欧♠、璇_刹那丶Finish银笑、龍天翔、悠子◆
提供全员满级数据:高町基拉大和
纠错:磨羯珠、akibacd、西门轻漪⚡、thundesoilder、peredhil
物品代码: hguandl
轨迹系列-Cafe:
虚空虹辉S、nnnn123456789、反应过度的海产、请输入用户名、Hikari、立方体之王、白兔米莉亜姆、轨迹观察者、花猫狂挠喵喵喵、理律其铭、娜酱斯国一、千山、新生帝国野餐队队员二号、以太、Ryann、冰镇南瓜汁
点击列名字即可按对应列排序
wdt_ID | 施放单位 | 类型 | 名称 | 类型细分 | 属性 | CP/EP/BP | 威力 | 破防 | 失衡 | 驱动 | 硬直 | 发动范围 | 射程 | 效果 | 学习条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢法斯 | S战技 | 布尔特根之雨 | 攻击 | – | 100-200 | 4S+ | S | 无效 | – | 40 | 全体 | ∞ | – | 初期 |
2 | 卢法斯 | S战技 | 布尔特根之雨Ⅱ | 攻击 | – | 100-200 | 5S | S | 无效 | – | 40 | 全体 | ∞ | – | 146级 |
3 | 卢法斯 | 战技 | 噬魂者 | 攻击 | – | 30 | C | C | C | – | 25 | 圆S+(指定地点) | MOV+1 | 依伤害值回复我方HP·CP 解除驱动100% | 初期 |
4 | 卢法斯 | 战技 | 噬魂者Ⅱ | 攻击 | – | 30 | C+ | C+ | C+ | – | 25 | 圆S+(指定地点) | MOV+1 | 依伤害值回复我方HP·CP 解除驱动100% | 120级 |
5 | 卢法斯 | 战技 | 背叛者利刃 | 魔法攻击 | – | 60 | B+ | A+ | D | – | 25 | 圆M+(指定地点) | MOV+1 | 封魔·黑暗80% 延迟+4 | 初期 |
6 | 卢法斯 | 战技 | 背叛者利刃Ⅱ | 魔法攻击 | – | 60 | A | S | D+ | – | 25 | 圆M+(指定地点) | MOV+1 | 封魔·黑暗100% 延迟+6 | 试炼之门EX7 |
7 | 卢法斯 | 战技 | 奇剑瑟瓦尔 | 攻击 | – | 80 | S | D | S | – | 30 | 圆M+(指定地点) | MOV+1 | 3回合剑闪·SPD↑(大) | 106级 |
8 | 卢法斯 | 战技 | 尊贵符文 | 辅助 | – | 40 | – | – | – | – | 10 | 自身 | – | 3回合STR·ATS↑(中) [所有异常状态·能力降低]解除 BP1上升 | 111级 |
9 | 卢法斯 | 战技 | 尊贵符文Ⅱ | 辅助 | – | 40 | – | – | – | – | 10 | 自身 | – | 3回合STR·ATS↑(大) [所有异常状态·能力降低]解除 BP1上升 | 136级 |
10 | 娜狄雅 | S战技 | 小娜特殊技 | 魔法攻击 | – | 100-200 | SSS+ | D | 无效 | – | 40 | 全体 | ∞ | 随机异常状态100% | 初期 |
施放单位 | 类型 | 类型细分 | 属性 |
wdt_ID | 物品名称 | 物品类型 | 商店售价(0为不可购买) | 回收价格 | 范围 | 物品效果 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 回复药 | 回复道具 | 200 | 50 | 单体 | HP5000回复 | 【购入】各商店 |
2 | 中回复药 | 回复道具 | 600 | 150 | 单体 | HP10000回复 | 【购入】各商店 |
3 | 大回复药 | 回复道具 | 1200 | 300 | 单体 | HP15000回复 | 【购入】各商店 |
4 | 全回复药 | 回复道具 | 0 | 1200 | 单体 | HP全回复 | 【交换】大回复药×4【报酬】银色封印石 |
5 | EP填充剂I | 回复道具 | 200 | 50 | 单体 | EP250回复 | 【购入】各商店 |
6 | EP填充剂II | 回复道具 | 600 | 150 | 单体 | EP500回复 | 【购入】各商店 |
7 | EP填充剂III | 回复道具 | 1200 | 300 | 单体 | EP750回复 | 【购入】各商店 |
8 | EP填充剂IV | 回复道具 | 0 | 1200 | 单体 | EP全回复 | 【交换】EP填充剂III×4【报酬】银色封印石 |
9 | 复活药 | 回复道具 | 800 | 200 | 单体 | 解除「无法战斗」 HP6000回复 | 【购入】各商店 |
10 | 圣灵药 | 回复道具 | 2400 | 600 | 单体 | 解除「无法战斗」 HP12000回复 | 【购入】各商店 |
物品类型 |
wdt_ID | 装备名称 | 装备类型 | 适用角色 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | MOV | SPD | 回避率% | 暴击率% | 命中率% | RNG | 其它属性 | 价格 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罪犯克星 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 950 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1,000 | 【自动入手】罗伊德的初期装备(序章) |
2 | 罪犯克星+1 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 1,050 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1,500 | 【强化】罪犯克星×1、U物质×1(第二章) |
3 | 七星击 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 1,150 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2,500 | 【购入】千年宝库(第二章) 【强化】罪犯克星+1×1、U物质×2(第二章) |
4 | 七星击+1 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 1,250 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 4,000 | 【购入】千年宝库(第三章) 【强化】七星击×1、U物质×10(第三章) |
5 | 七星击+2 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 1,350 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 6,000 | 【购入】千年宝库(第四章) 【强化】七星击+1×1、U物质×15(第四章) |
6 | 七星击+3 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 1,450 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 8,500 | 【购入】千年宝库(最终章) 【强化】七星击+2×1、U物质×20(最终章) |
7 | 烈阳破坏者 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 1,600 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 12,000 | 【强化】黑塞姆利亚矿×1(最终章) |
8 | 烈阳破坏者+1 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 2,000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 20,000 | 【强化】烈阳破坏者×1、黑塞姆利亚矿×2(真 · 梦幻回廊第5层解放后) |
9 | 陨星强击者 | 武器 | 罗伊德 | 0 | 0 | 2,500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 40,000 | 【强化】烈阳破坏者+1×1、黑塞姆利亚矿×3(真 · 梦幻回廊第5层解放后) |
10 | 无尽射线 | 武器 | 艾莉 | 0 | 0 | 940 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | – | 960 | 【自动入手】艾莉的初期装备(序章) |
装备类型 | 适用角色 |
创轨攻略特别致谢(不分顺序/持续更新):
创之轨迹吧:
提供核心回路数据:缇欧♠、璇_刹那丶Finish银笑、龍天翔、悠子◆
提供全员满级数据:高町基拉大和
纠错:磨羯珠、akibacd、西门轻漪⚡、thundesoilder、peredhil
轨迹系列-Cafe:
虚空虹辉S、nnnn123456789、反应过度的海产、请输入用户名、Hikari、立方体之王、白兔米莉亜姆、轨迹观察者、花猫狂挠喵喵喵、理律其铭、娜酱斯国一、千山、新生帝国野餐队队员二号、以太、Ryann、冰镇南瓜汁