创之轨迹 – 笔记

本作主线RP总计595,EX新增RP共205点,全作总计800点

时间获取方式获取点数
1 第一章 罗伊德线 3/15 最终BOSS战将卢法斯血量降至50%以下 3
2 第一章 黎恩线 3/15 雷神第一战,将玛提乌斯血量降至60%以下 3
3 第一章 黎恩线 3/16 雷神第二战,30回合内击败玛提乌斯 5
4 第二章 黎恩线 3/17 完成帝都博物馆支线任务(击败调和者BOSS) 5
5 第二章 黎恩线 3/17 各地调查情报,与莱卡区民宅爱蜜莉、凯旋大道百货店艾伦对话 3
6 第二章 罗伊德线 3/17 最终BOSS战,40回合内击败曹、加尔西亚 5
7 第三章 罗伊德线 3/19 3分钟内逃离RF工厂 3
8 第三章 《C》线 3/19 最终战,Emperor第二战40回合击败Boss 5
9 第三章 黎恩线 3/19 从梦幻回廊出来后,诺尔德高原·南部击败金刚龟 5
10 第三章 黎恩线 3/19 卡雷贾斯击败额外3处士兵(星形标注),每处+2 6
时间

本作主线RP总计595,EX新增RP共205点,全作总计800点。

时间获取方式获取点数
1 第一章 罗伊德线 3/15 最终BOSS战将卢法斯血量降至50%以下 3
2 第一章 黎恩线 3/15 雷神第一战,将玛提乌斯血量降至60%以下 3
3 第一章 黎恩线 3/16 雷神第二战,30回合内击败玛提乌斯 5
4 第二章 黎恩线 3/17 完成帝都博物馆支线任务(击败调和者BOSS) 5
5 第二章 黎恩线 3/17 各地调查情报,与莱卡区民宅爱蜜莉、凯旋大道百货店艾伦对话 3
6 第二章 罗伊德线 3/17 最终BOSS战,40回合内击败曹、加尔西亚 5
7 第三章 罗伊德线 3/19 3分钟内逃离RF工厂 3
8 第三章 《C》线 3/19 最终战,Emperor第二战40回合击败Boss 5
9 第三章 黎恩线 3/19 从梦幻回廊出来后,诺尔德高原·南部击败金刚龟 5
10 第三章 黎恩线 3/19 卡雷贾斯击败额外3处士兵(星形标注),每处+2 6
时间

注:全战斗笔记,包括各EX,共计656条。

名称取得道具出现地点等级HP/BRK/EXPSTR/DEF/ATS/ADF/SPD斩/突/射/钢地有效率/水有效率/火有效率/风有效率/时有效率/空有效率/幻有效率中毒/封技/封魔/黑暗/睡眠炎伤/冻结/石化/昏厥/混乱迷魅/即死/噩梦/延迟/消失/能力降低地/水/火/风/时/空/幻耀晶石碎片
1 卫士队队员(枪) U物质*2/—— 兰花塔 98 31665/60796/412 1752/1480/1822/1539/52 3/1/1/3 100/140/100/100/100/180/80 40/20/20/40/20 40/20/0/5/5 5/0/20/10/0/40 10/6/12/10/16/2/12 20
2 卫士队队员(剑) U物质*2/—— 兰花塔 98 32530/62457/412 1786/1509/1752/1480/52 1/3/3/1 100/100/140/100/100/180/80 40/20/20/40/20 40/20/0/5/5 5/0/20/10/0/40 10/10/6/12/16/2/12 20
3 帝王猎犬 复活药/U物质*1~2 兰花塔 98 26436/47584/206 2042/1459/1837/1263/75 3/3/2/2 100/80/100/180/100/140/100 40/60/20/60/10 10/80/20/60/40 40/20/10/20/10/20 12/9/8/2/9/5/8 15
4 警备猎犬 U物质*2~3/生命露水*1~2 兰花塔 99 94039/135416/1664 2133/1539/1925/1341/88 1/3/2/3 80/120/100/160/100/100/100 40/60/20/60/10 10/80/20/60/40 40/20/10/20/10/20 48/24/36/12/30/30/30 60
5 阿斯摩丹 勇气灵魂/—— 兰花塔 100 255708/236038/6720 2269/1561/2059/1361/115 1/3/1/3 100/100/100/120/100/160/80 0/10/10/5/0 5/0/0/0/0 0/0/0/20/0/40 97/81/81/65/129/33/97 161
6 石化软体兽 魔兽油脂*1~2/U物质 玛因兹山道 99 15144/16345/104 1902/2121/1695/131/36 4/0/3/0 160/80/100/200/100/100/100 80/80/120/40/160 100/120/40/120/80 60/80/160/60/40/160 4/3/3/1/3/3/3 5
7 橡实虫 千万五谷*1~2/U物质*1~2 玛因兹山道 99 22642/51624/155 1935/1548/1727/2538/44 1/2/2/3 100/80/160/200/100/100/100 200/80/80/40/40 80/200/120/80/200 120/80/40/60/40/200 8/6/2/6/5/5/5 10
8 鬼霸勾蜓 魔兽粉末*1~2/U物质*1~2 玛因兹山道 113 23029/55270/118 2321/1743/2069/1517/40 2/1/4/0 80/160/200/100/100/100/100 200/80/80/40/40 80/200/120/80/200 120/80/40/60/40/200 4/2/4/5/3/3/3 6
9 獾狸 魔兽之肉*1~2/U物质*1~4 玛因兹山道 113 34861/75300/236 2380/1796/2128/1570/57 3/4/2/1 100/100/100/160/100/200/80 40/60/20/60/10 10/80/20/60/40 40/20/10/20/10/20 11/9/9/4/14/1/11 17
10 罪枭 魔兽油脂*1~2/U物质*2~4 玛因兹山道 114 54105/103881/476 2494/1885/2238/1657/67 2/2/3/1 100/80/140/180/100/100/100 80/80/40/120/100 100/20/20/60/60 40/60/100/20/20/80 19/14/7/14/12/12/12 23
出现地点

人物分类人物名称词条名称获取时间获取方式
1 特务支援课 罗伊德 开始行动 第二章 罗伊德线 3/17 线路初始剧情自动获得
2 特务支援课 罗伊德 正因相互支持 第四章 罗伊德线 3/21 第四章罗伊德线通关后获得
3 特务支援课 罗伊德 查明真相 终章 最终战前剧情获得
4 特务支援课 罗伊德 可能存在的未来 终章 伊修麦格战后剧情获得
5 特务支援课 艾莉 好友 第一章 罗伊德线 3/15 克洛斯贝尔行政区 市民会馆中与艾莉剧情后获得
6 特务支援课 艾莉 后悔 第二章 罗伊德线 3/17 阿尔摩利卡村 村长家 与特鲁塔村长对话剧情后获得
7 特务支援课 艾莉 担任秘书 梦幻回廊 追忆石盘「再出发~支援课的一天~」完成后获得
8 特务支援课 缇欧 年轻技术人员 第一章 罗伊德线 3/15 克洛斯贝尔港湾区IBC 与缇欧对话获得
9 特务支援课 缇欧 收集情报 第三章 罗伊德线 3/19 圣乌尔斯拉医院 剧情获得
10 特务支援课 缇欧 咪西博爱主义者 梦幻回廊 追忆石盘「幸运之石与不幸之船」完成后获得
人物分类人物名称获取时间

图标鱼名钓鱼点掉落物交换物
1 银伞鱼 东克洛斯贝尔街道3 幻之耀晶石×8/16/24 S-药片
2 银伞鱼 克洛斯贝尔港湾区·北部 幻之耀晶石×8/16/24 S-药片
3 银伞鱼 玛因兹山道2 幻之耀晶石×8/16/24 S-药片
4 银伞鱼 梦幻回廊 幻之耀晶石×8/16/24 S-药片
5 雪花蟹 悠米尔溪谷道1 U物质×1/2/3 魔兽之壳
鱼名钓鱼点

卡牌图标卡牌分类卡牌名称获取时间获取方式费用特性攻击力体力EffectSkillAbility
1 精灵·地 帕朗 第二章 梦幻回廊 开启VM卡牌功能后自动获得 1 2 1 左右两张卡牌无法被选为攻击目标
2 精灵·地 鲁玛 第二章 梦幻回廊 开启VM卡牌功能后自动获得 2 1 3 目标恢复2点体力 二次移动
3 精灵·地 艾菲 第二章 梦幻回廊 开启VM卡牌功能后自动获得 3 远距攻击 2 2
4 精灵·地 普罗 第二章 梦幻回廊 开启VM卡牌功能后自动获得 4 2 5 对一行敌人造成2点伤害
5 精灵·地 达卡 第二章 梦幻回廊 开启VM卡牌后千年宝库处购买 6 6 8 同行卡牌体力+1
卡牌分类卡牌名称