- 攻略导航
- 各类笔记
移动设备显示
横屏查看或者在浏览器设置选择"桌面版网站"(Chrome浏览器,其他手机浏览器应该有类似功能)体验会更好.
战斗(全543条)
人物
钓鱼
书籍
料理
卡牌
战斗(全543条)
wdt_ID | 名称 | 取得道具 | 出现地点 | 等级 | HP/BRK/EXP | STR/DEF/ATS/ADF | SPD | 斩/突/射/刚 | 地有效率/水有效率/火有效率/风有效率/时有效率/空有效率/幻有效率 | 中毒/封技/封魔/黑暗/睡眠 | 炎伤/冻结/石化/昏厥/混乱 | 迷魅/即死/噩梦/延迟/消灭/能力降低 | 地/水/火/风/时/空/幻 | 耀晶石碎片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微菌水母 | 魔兽明胶/痊愈之药 | 桑格瑞尔迷宫 | 40 | 3586/10758/48 | 655/535/575/415 | 78 | 4/1/4/1 | 100/160/120/80/——/——/—— | 80/80/120/40/160 | 120/40/120/80/40 | 80/160/50/40/160 | 3/3/0/0/0/3/0 | 1 |
2 | 悲凄者 | 回复药/S-药片 | 桑格瑞尔迷宫 | 40 | 7172/19364/96 | 665/545/585/425 | 83 | 3/3/1/1 | 80/100/160/120/——/——/—— | 80/120/80/160/120 | 80/40/40/160/80 | 120/120/60/200/40 | 0/3/1/5/1/3/3 | 4 |
3 | 蒙面法师 | 复活药/U物质 | 桑格瑞尔迷宫 | 41 | 10116/24279/196 | 695/572/613/449 | 89 | 3/1/3/1 | 80/80/80/80/——/——/—— | 40/80/40/100/80 | 40/20/20/100/50 | 80/80/40/120/20 | 3/1/5/3/7/5/9 | 6 |
4 | 邪尘魔 | U物质/防御1 | 桑格瑞尔迷宫 | 42 | 20710/43491/400 | 730/604/646/478 | 101 | 3/1/2/2 | 80/100/160/120/——/——/—— | 0/120/100/40/0 | 80/100/20/0/0 | 100/0/60/20/60 | 6/3/9/11/10/5/8 | 14 |
5 | 绯之罗赛莉亚 | ——/—— | 桑格瑞尔迷宫 | 52 | 155865/233798/1920 | 900/890/806/692 | 173 | 2/2/2/2 | 100/100/100/100/——/——/—— | 10/0/5/5/0 | 10/0/2/0/0 | 0/5/5/0/10 | 0/0/0/0/0/0/0 | 0 |
6 | 噬光血鱼 | 魔兽油脂/曼德拉草 | 桑格瑞尔迷宫 | 61 | 6081/18549/69 | 1153/665/970/421 | 99 | 3/1/3/0 | 140/100/120/80/120/140/80 | 120/160/80/160/40 | 200/80/160/120/60 | 80/40/60/40/80 | 0/4/0/1/0/0/4 | 4 |
7 | 吸血蝙蝠 | 魔兽粉末/战斗探测器 | 桑格瑞尔迷宫 | 61 | 6417/19572/69 | 1092/360/1031/116 | 105 | 2/1/4/0 | 60/180/140/100/100/80/140 | 120/120/80/200/160 | 40/40/100/100/50 | 100/160/40/40/120 | 0/0/1/1/7/0/0 | 4 |
8 | 挥刀人像 | 魔兽之肉/U物质 | 桑格瑞尔迷宫 | 62 | 35714/76786/560 | 1226/1040/1010/782 | 115 | 3/1/3/1 | 80/100/160/120/80/140/100 | 40/80/40/100/80 | 40/20/20/100/50 | 80/80/40/120/20 | 7/8/7/8/11/10/15 | 18 |
9 | 石像鬼 | 银言铃/—— | 桑格瑞尔迷宫 | 63 | 93472/144882/2272 | 1274/1211/1148/644 | 148 | 2/2/3/1 | 80/100/160/120/100/80/140 | 10/10/20/5/30 | 20/0/20/10/5 | 0/30/10/0/30 | 33/8/16/35/41/31/33 | 40 |
10 | 刺须水螅 | 痊愈之药/U物质 | 桑格瑞尔迷宫 | 73 | 7658/23357/81 | 1369/1087/1140/931 | 105 | 4/1/4/1 | 100/160/120/80/140/100/80 | 80/80/120/40/160 | 120/40/120/80/40 | 80/160/50/40/160 | 4/0/0/0/0/4/4 | 2 |
出现地点 |
人物
wdt_ID | 人物分类 | 人物名称 | 词条名称 | 获取时间 | 获取方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新旧VII班 | 黎恩 | 真正的祭品 | 第二部 8/19 | 剧情自动获得 |
2 | 新旧VII班 | 黎恩 | 《黑之骑神》 | 第三部 8/27 | 剧情自动获得 |
3 | 新旧VII班 | 黎恩 | 迈向奥传 | 前日谭 8/31 | 剧情自动获得 |
4 | 新旧VII班 | 黎恩 | VII班 | 最终幕 9/1 | 剧情自动获得 |
5 | 新旧VII班 | 悠娜 | 决心 | 第一部 8/2 | 剧情自动获得 |
6 | 新旧VII班 | 悠娜 | 时隔2年的 | 第二部 8/19 | 剧情自动获得 |
7 | 新旧VII班 | 悠娜 | 另一个重心 | 最终幕 9/1 | 剧情自动获得 |
8 | 新旧VII班 | 库尔特 | 身为“守护剑” | 第一部 8/13 | 剧情自动获得 |
9 | 新旧VII班 | 库尔特 | 罗兰双剑 | 第三部 8/27 | 与库尔特进行羁绊事件获得 |
10 | 新旧VII班 | 库尔特 | 皇太子之友 | 最终幕 9/1 | 剧情自动获得 |
人物分类 | 人物名称 | 获取时间 |
钓鱼
wdt_ID | 钓具名称 | 获取时间 | 获取方式 |
---|---|---|---|
1 | 蛛丝钓线 | 第一部 8/7 | 霭灵杂货店《雷姆利克》、帕尔姆《白色小路亭》2F雷克罗德II世处购买 |
2 | 冲击前导线 | 第一部 8/7 | 霭灵杂货店《雷姆利克》、帕尔姆《白色小路亭》2F雷克罗德II世处购买 |
3 | 软体兽润滑剂 | 第一部 8/10 | 葛拉湖周游道,安娜贝尔处购买 |
4 | 顶级钓竿 | 第一部 8/15 | 克洛斯贝尔东大道钓公师团,受理小姐处购买 |
5 | 自动阻力轮 | 第二部 8/20 | 布利欧尼亚岛管理小屋,安娜贝尔处购买 |
6 | ZCF轴承 | 第二部 8/24 | 霭灵杂货店《雷姆利克》购买 |
7 | 辅助钩 | 第一部 8/7 | 钓上4种鱼后,帕尔姆《白色小路亭》2F,与雷克罗德II世对话获得 |
8 | 强力胺基酸凝胶 | 第一部 8/10 | 钓上8种鱼后,葛拉湖周游道,与安娜贝尔对话获得 |
9 | EX卷筒 | 第一部 8/15 | 钓上12种鱼后,克洛斯贝尔东大道钓公师团,与受理小姐对话获得 |
10 | 双重辅助钩 | 第二部 8/20 | 钓上16种鱼后,布利欧尼亚岛管理小屋,与安娜贝尔对话获得 |
11 | 强力胺基酸凝胶·极 | 第二部 8/22 | 钓上20种鱼后,帕尔姆《白色小路亭》,与雷克罗德II世对话获得 |
12 | EX卷筒Σ | 第二部 8/26 | 钓上24种鱼后,前往霭灵村杂货店对话获得 |
书籍
wdt_ID | 书籍分类 | 书籍名称 | 获取时间 | 获取方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 帝国时报 | 帝国时报·第1号 | 序章 8/1 | 各地杂货店购买 |
2 | 帝国时报 | 帝国时报·第2号 | 第一部 8/7 | 各地杂货店购买 |
3 | 帝国时报 | 帝国时报·第3号 | 第一部 8/10 | 各地杂货店购买 |
4 | 帝国时报 | 帝国时报·第4号 | 第一部 8/15 | 各地杂货店购买 |
5 | 帝国时报 | 帝国时报·第5号 | 第二部 8/19 | 各地杂货店购买 |
6 | 帝国时报 | 帝国时报·第6号 | 第二部 8/22 | 梅尔卡瓦补给所、各地杂货店购买 |
7 | 帝国时报 | 帝国时报·第7号 | 第二部 8/26 | 梅尔卡瓦补给所、各地杂货店购买 |
8 | 帝国时报 | 帝国时报·第8号 | 第三部 8/27 | 贝琪商会、各地杂货店购买 |
9 | 帝国时报 | 帝国时报·第9号 | 第三部 8/29 | 贝琪商会、各地杂货店购买 |
10 | 帝国时报 | 克洛斯贝尔市时报周刊·特别号 | 前日谭 8/31 | 米修拉姆商店街伴手礼·珠宝《仙杜瑞拉》购买 |
料理
wdt_ID | 料理名称 | 获取时间 | 获取方式 | 独门料理人 |
---|---|---|---|---|
1 | 风味马铃薯巧达汤 | 第一部 8/7 | 霭灵村月影亭主线取得 | 莎拉 |
2 | 熏风千层酥 | 第一部 8/7 | 圣特亚克住宅区咖啡店购买推荐料理 | 亚尔缇娜 |
3 | 浓郁起司风焗饭 | 第一部 8/7 | 泰特斯门休息站购买推荐料理 | 兰迪 |
4 | 热腾腾肉酱面 | 第一部 8/10 | 拉克威尔餐厅购买推荐料理 | 亚修 |
5 | 香脆鱼派 | 第一部 8/10 | 米尔香堤白桦亭支线任务:解决麻烦 | 艾略特 |
6 | 苦番茄披萨 | 第一部 8/10 | 拉玛尔旧道休息小屋购买推荐料理 | 菲 |
7 | 欧赛尔流味增面 | 第一部 8/15 | 克洛斯贝尔港湾区面摊购买推荐料理 | 库尔特 |
8 | 午夜可乐 | 第一部 8/15 | 克洛斯贝尔欢乐街爵士酒吧购买推荐料理 | 盖乌斯 |
9 | 超多粒牛肉燉饭 | 第一部 8/15 | 圣乌尔斯拉医科大学招待所雷库切购买推荐料理 | 劳拉 |
10 | 星型莓果塔 | 断章 8/17 | 霭灵村月影亭购买推荐料理 | 妙婕 |
卡牌
wdt_ID | 名称 | 取得道具 | 出现地点 | 等级 | HP/BRK/EXP | STR/DEF/ATS/ADF | SPD | 斩/突/射/刚 | 地有效率/水有效率/火有效率/风有效率/时有效率/空有效率/幻有效率 | 中毒/封技/封魔/黑暗/睡眠 | 炎伤/冻结/石化/昏厥/混乱 | 迷魅/即死/噩梦/延迟/消灭/能力降低 | 地/水/火/风/时/空/幻 | 耀晶石碎片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微菌水母 | 魔兽明胶/痊愈之药 | 桑格瑞尔迷宫 | 40 | 3586/10758/48 | 655/535/575/415 | 78 | 4/1/4/1 | 100/160/120/80/——/——/—— | 80/80/120/40/160 | 120/40/120/80/40 | 80/160/50/40/160 | 3/3/0/0/0/3/0 | 1 |
2 | 悲凄者 | 回复药/S-药片 | 桑格瑞尔迷宫 | 40 | 7172/19364/96 | 665/545/585/425 | 83 | 3/3/1/1 | 80/100/160/120/——/——/—— | 80/120/80/160/120 | 80/40/40/160/80 | 120/120/60/200/40 | 0/3/1/5/1/3/3 | 4 |
3 | 蒙面法师 | 复活药/U物质 | 桑格瑞尔迷宫 | 41 | 10116/24279/196 | 695/572/613/449 | 89 | 3/1/3/1 | 80/80/80/80/——/——/—— | 40/80/40/100/80 | 40/20/20/100/50 | 80/80/40/120/20 | 3/1/5/3/7/5/9 | 6 |
4 | 邪尘魔 | U物质/防御1 | 桑格瑞尔迷宫 | 42 | 20710/43491/400 | 730/604/646/478 | 101 | 3/1/2/2 | 80/100/160/120/——/——/—— | 0/120/100/40/0 | 80/100/20/0/0 | 100/0/60/20/60 | 6/3/9/11/10/5/8 | 14 |
5 | 绯之罗赛莉亚 | ——/—— | 桑格瑞尔迷宫 | 52 | 155865/233798/1920 | 900/890/806/692 | 173 | 2/2/2/2 | 100/100/100/100/——/——/—— | 10/0/5/5/0 | 10/0/2/0/0 | 0/5/5/0/10 | 0/0/0/0/0/0/0 | 0 |
6 | 噬光血鱼 | 魔兽油脂/曼德拉草 | 桑格瑞尔迷宫 | 61 | 6081/18549/69 | 1153/665/970/421 | 99 | 3/1/3/0 | 140/100/120/80/120/140/80 | 120/160/80/160/40 | 200/80/160/120/60 | 80/40/60/40/80 | 0/4/0/1/0/0/4 | 4 |
7 | 吸血蝙蝠 | 魔兽粉末/战斗探测器 | 桑格瑞尔迷宫 | 61 | 6417/19572/69 | 1092/360/1031/116 | 105 | 2/1/4/0 | 60/180/140/100/100/80/140 | 120/120/80/200/160 | 40/40/100/100/50 | 100/160/40/40/120 | 0/0/1/1/7/0/0 | 4 |
8 | 挥刀人像 | 魔兽之肉/U物质 | 桑格瑞尔迷宫 | 62 | 35714/76786/560 | 1226/1040/1010/782 | 115 | 3/1/3/1 | 80/100/160/120/80/140/100 | 40/80/40/100/80 | 40/20/20/100/50 | 80/80/40/120/20 | 7/8/7/8/11/10/15 | 18 |
9 | 石像鬼 | 银言铃/—— | 桑格瑞尔迷宫 | 63 | 93472/144882/2272 | 1274/1211/1148/644 | 148 | 2/2/3/1 | 80/100/160/120/100/80/140 | 10/10/20/5/30 | 20/0/20/10/5 | 0/30/10/0/30 | 33/8/16/35/41/31/33 | 40 |
10 | 刺须水螅 | 痊愈之药/U物质 | 桑格瑞尔迷宫 | 73 | 7658/23357/81 | 1369/1087/1140/931 | 105 | 4/1/4/1 | 100/160/120/80/140/100/80 | 80/80/120/40/160 | 120/40/120/80/40 | 80/160/50/40/160 | 4/0/0/0/0/4/4 | 2 |
出现地点 |
wdt_ID | 人物分类 | 人物名称 | 词条名称 | 获取时间 | 获取方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新旧VII班 | 黎恩 | 真正的祭品 | 第二部 8/19 | 剧情自动获得 |
2 | 新旧VII班 | 黎恩 | 《黑之骑神》 | 第三部 8/27 | 剧情自动获得 |
3 | 新旧VII班 | 黎恩 | 迈向奥传 | 前日谭 8/31 | 剧情自动获得 |
4 | 新旧VII班 | 黎恩 | VII班 | 最终幕 9/1 | 剧情自动获得 |
5 | 新旧VII班 | 悠娜 | 决心 | 第一部 8/2 | 剧情自动获得 |
6 | 新旧VII班 | 悠娜 | 时隔2年的 | 第二部 8/19 | 剧情自动获得 |
7 | 新旧VII班 | 悠娜 | 另一个重心 | 最终幕 9/1 | 剧情自动获得 |
8 | 新旧VII班 | 库尔特 | 身为“守护剑” | 第一部 8/13 | 剧情自动获得 |
9 | 新旧VII班 | 库尔特 | 罗兰双剑 | 第三部 8/27 | 与库尔特进行羁绊事件获得 |
10 | 新旧VII班 | 库尔特 | 皇太子之友 | 最终幕 9/1 | 剧情自动获得 |
人物分类 | 人物名称 | 获取时间 |
wdt_ID | 钓具名称 | 获取时间 | 获取方式 |
---|---|---|---|
1 | 蛛丝钓线 | 第一部 8/7 | 霭灵杂货店《雷姆利克》、帕尔姆《白色小路亭》2F雷克罗德II世处购买 |
2 | 冲击前导线 | 第一部 8/7 | 霭灵杂货店《雷姆利克》、帕尔姆《白色小路亭》2F雷克罗德II世处购买 |
3 | 软体兽润滑剂 | 第一部 8/10 | 葛拉湖周游道,安娜贝尔处购买 |
4 | 顶级钓竿 | 第一部 8/15 | 克洛斯贝尔东大道钓公师团,受理小姐处购买 |
5 | 自动阻力轮 | 第二部 8/20 | 布利欧尼亚岛管理小屋,安娜贝尔处购买 |
6 | ZCF轴承 | 第二部 8/24 | 霭灵杂货店《雷姆利克》购买 |
7 | 辅助钩 | 第一部 8/7 | 钓上4种鱼后,帕尔姆《白色小路亭》2F,与雷克罗德II世对话获得 |
8 | 强力胺基酸凝胶 | 第一部 8/10 | 钓上8种鱼后,葛拉湖周游道,与安娜贝尔对话获得 |
9 | EX卷筒 | 第一部 8/15 | 钓上12种鱼后,克洛斯贝尔东大道钓公师团,与受理小姐对话获得 |
10 | 双重辅助钩 | 第二部 8/20 | 钓上16种鱼后,布利欧尼亚岛管理小屋,与安娜贝尔对话获得 |
11 | 强力胺基酸凝胶·极 | 第二部 8/22 | 钓上20种鱼后,帕尔姆《白色小路亭》,与雷克罗德II世对话获得 |
12 | EX卷筒Σ | 第二部 8/26 | 钓上24种鱼后,前往霭灵村杂货店对话获得 |
wdt_ID | 书籍分类 | 书籍名称 | 获取时间 | 获取方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 帝国时报 | 帝国时报·第1号 | 序章 8/1 | 各地杂货店购买 |
2 | 帝国时报 | 帝国时报·第2号 | 第一部 8/7 | 各地杂货店购买 |
3 | 帝国时报 | 帝国时报·第3号 | 第一部 8/10 | 各地杂货店购买 |
4 | 帝国时报 | 帝国时报·第4号 | 第一部 8/15 | 各地杂货店购买 |
5 | 帝国时报 | 帝国时报·第5号 | 第二部 8/19 | 各地杂货店购买 |
6 | 帝国时报 | 帝国时报·第6号 | 第二部 8/22 | 梅尔卡瓦补给所、各地杂货店购买 |
7 | 帝国时报 | 帝国时报·第7号 | 第二部 8/26 | 梅尔卡瓦补给所、各地杂货店购买 |
8 | 帝国时报 | 帝国时报·第8号 | 第三部 8/27 | 贝琪商会、各地杂货店购买 |
9 | 帝国时报 | 帝国时报·第9号 | 第三部 8/29 | 贝琪商会、各地杂货店购买 |
10 | 帝国时报 | 克洛斯贝尔市时报周刊·特别号 | 前日谭 8/31 | 米修拉姆商店街伴手礼·珠宝《仙杜瑞拉》购买 |
wdt_ID | 料理名称 | 获取时间 | 获取方式 | 独门料理人 |
---|---|---|---|---|
1 | 风味马铃薯巧达汤 | 第一部 8/7 | 霭灵村月影亭主线取得 | 莎拉 |
2 | 熏风千层酥 | 第一部 8/7 | 圣特亚克住宅区咖啡店购买推荐料理 | 亚尔缇娜 |
3 | 浓郁起司风焗饭 | 第一部 8/7 | 泰特斯门休息站购买推荐料理 | 兰迪 |
4 | 热腾腾肉酱面 | 第一部 8/10 | 拉克威尔餐厅购买推荐料理 | 亚修 |
5 | 香脆鱼派 | 第一部 8/10 | 米尔香堤白桦亭支线任务:解决麻烦 | 艾略特 |
6 | 苦番茄披萨 | 第一部 8/10 | 拉玛尔旧道休息小屋购买推荐料理 | 菲 |
7 | 欧赛尔流味增面 | 第一部 8/15 | 克洛斯贝尔港湾区面摊购买推荐料理 | 库尔特 |
8 | 午夜可乐 | 第一部 8/15 | 克洛斯贝尔欢乐街爵士酒吧购买推荐料理 | 盖乌斯 |
9 | 超多粒牛肉燉饭 | 第一部 8/15 | 圣乌尔斯拉医科大学招待所雷库切购买推荐料理 | 劳拉 |
10 | 星型莓果塔 | 断章 8/17 | 霭灵村月影亭购买推荐料理 | 妙婕 |