闪之轨迹Ⅰ – 笔记

名称掉落位置等级HP/EXP/STRDEF/ATS/ADF/SPD属性(斩/突/射/钢)魔法有效率(地/水/火/风/时/空/幻)耀晶石(地/水/火/风/时/空/幻)耀晶块中毒/封技/封魔/黑暗/睡眠炎伤/冻结/石化/昏厥/混乱即死/恶梦/延迟/消失/能力降低
1 战术壳α U物质/- 托尔兹军官学院 7 9432/118/298 196/209/0/67 3/3/3/3 100/100/100/100/100/100/100 9/9/9/9/5/5/5 12 0/50/50/50/50 50/50/0/50/50 0/0/20/0/100
2 战术壳β U物质/- 托尔兹军官学院 15 18864/188/597 438/471/0/73 3/3/3/3 100/100/100/100/100/100/100 12/12/12/12/8/8/8 16 0/50/50/50/50 50/50/0/50/50 0/0/20/0/100
3 莎拉教官 ―/- 托尔兹军官学院 49 25138/0/982 805/786/779/65 1/0/0/0 100/100/100/100/100/100/100 0/0/0/0/0/0/0 0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0
4 派崔克 EP添加剂Ⅲ/- 托尔兹军官学院 23 18995/320/610 573/294/366/83 1/1/1/1 100/100/100/100/100/100/100 9/9/9/9/7/7/7 30 100/100/100/100/100 100/100/20/100/100 20/100/50/0/100
5 贵族学生 中回复药/- 托尔兹军官学院 22 14410/80/567 538/205/323/76 2/2/2/2 100/100/100/100/100/100/100 8/8/8/8/5/5/5 20 100/100/100/100/100 100/100/50/100/100 50/100/100/0/100
6 贵族学生 圣灵药/- 托尔兹军官学院 22 14410/80/567 538/205/323/76 2/2/2/2 100/100/100/100/100/100/100 8/8/8/8/5/5/5 20 100/100/100/100/100 100/100/50/100/100 50/100/100/0/100
7 贵族学生 痊愈之药/- 托尔兹军官学院 22 14410/80/567 538/205/323/76 2/2/2/2 100/100/100/100/100/100/100 8/8/8/8/5/5/5 20 100/100/100/100/100 100/100/50/100/100 50/100/100/0/100
8 劳拉 ―/- 托尔兹军官学院 31 10555/380/686 648/279/279/74 1/1/1/0 100/100/100/100/100/100/100 0/0/0/0/0/0/0 0 50/50/50/50/50 50/50/50/50/50 50/50/50/0/50
9 ―/- 托尔兹军官学院 31 8051/380/662 606/282/273/83 1/1/0/1 100/100/100/100/100/100/100 0/0/0/0/0/0/0 0 50/50/50/50/50 50/50/50/50/50 50/50/50/0/50
10 战术壳γ ―/- 托尔兹军官学院 33 21615/300/915 569/458/0/73 3/3/3/3 100/100/100/100/100/100/100 0/0/0/0/0/0/0 0 0/50/50/50/50 50/50/0/50/50 0/0/20/0/100
位置

名称掉落位置等级HP/EXP/STRDEF/ATS/ADF/SPD属性(斩/突/射/钢)魔法有效率(地/水/火/风/时/空/幻)耀晶石(地/水/火/风/时/空/幻)耀晶块中毒/封技/封魔/黑暗/睡眠炎伤/冻结/石化/昏厥/混乱即死/恶梦/延迟/消失/能力降低
1 战术壳α U物质/- 托尔兹军官学院 7 9432/118/298 196/209/0/67 3/3/3/3 100/100/100/100/100/100/100 9/9/9/9/5/5/5 12 0/50/50/50/50 50/50/0/50/50 0/0/20/0/100
2 战术壳β U物质/- 托尔兹军官学院 15 18864/188/597 438/471/0/73 3/3/3/3 100/100/100/100/100/100/100 12/12/12/12/8/8/8 16 0/50/50/50/50 50/50/0/50/50 0/0/20/0/100
3 莎拉教官 ―/- 托尔兹军官学院 49 25138/0/982 805/786/779/65 1/0/0/0 100/100/100/100/100/100/100 0/0/0/0/0/0/0 0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0
4 派崔克 EP添加剂Ⅲ/- 托尔兹军官学院 23 18995/320/610 573/294/366/83 1/1/1/1 100/100/100/100/100/100/100 9/9/9/9/7/7/7 30 100/100/100/100/100 100/100/20/100/100 20/100/50/0/100
5 贵族学生 中回复药/- 托尔兹军官学院 22 14410/80/567 538/205/323/76 2/2/2/2 100/100/100/100/100/100/100 8/8/8/8/5/5/5 20 100/100/100/100/100 100/100/50/100/100 50/100/100/0/100
6 贵族学生 圣灵药/- 托尔兹军官学院 22 14410/80/567 538/205/323/76 2/2/2/2 100/100/100/100/100/100/100 8/8/8/8/5/5/5 20 100/100/100/100/100 100/100/50/100/100 50/100/100/0/100
7 贵族学生 痊愈之药/- 托尔兹军官学院 22 14410/80/567 538/205/323/76 2/2/2/2 100/100/100/100/100/100/100 8/8/8/8/5/5/5 20 100/100/100/100/100 100/100/50/100/100 50/100/100/0/100
8 劳拉 ―/- 托尔兹军官学院 31 10555/380/686 648/279/279/74 1/1/1/0 100/100/100/100/100/100/100 0/0/0/0/0/0/0 0 50/50/50/50/50 50/50/50/50/50 50/50/50/0/50
9 ―/- 托尔兹军官学院 31 8051/380/662 606/282/273/83 1/1/0/1 100/100/100/100/100/100/100 0/0/0/0/0/0/0 0 50/50/50/50/50 50/50/50/50/50 50/50/50/0/50
10 战术壳γ ―/- 托尔兹军官学院 33 21615/300/915 569/458/0/73 3/3/3/3 100/100/100/100/100/100/100 0/0/0/0/0/0/0 0 0/50/50/50/50 50/50/0/50/50 0/0/20/0/100
位置

人物分类人物名称词条名称获取时间获取方式
1 VII班成员 黎恩 没说出口的事 第二章 4/25 剧情自动获得
2 VII班成员 黎恩 兄妹情深 第四章 7/18傍晚 剧情自动获得
3 VII班成员 黎恩 疯狂之“力” 第五章 8/29 剧情自动获得
4 VII班成员 亚莉莎 RF公司的千金 第三章 6/19 剧情自动获得
5 VII班成员 亚莉莎 给祖父的礼物 第四章 7/18白天 与亚莉莎进行羁绊事件
6 VII班成员 亚莉莎 对母亲的情感 第六章 9/25 剧情自动获得
7 VII班成员 艾略特 朝音乐领域发展 第一章 4/18白天 与艾略特进行羁绊事件
8 VII班成员 艾略特 克雷格中将 第四章 7/24 剧情自动获得
9 VII班成员 艾略特 音乐之鬼 终章 10/21 剧情自动获得
10 VII班成员 劳拉 遥远的目标 第二章 5/23傍晚 剧情自动获得
人物分类获取时间

图标鱼名CP掉落物垂钓地点鱼竿
1 刃鱼 5 水之耀晶石×10/20/30 托利斯塔河流 小巧射手(小型钓竿)
2 刃鱼 5 水之耀晶石×10/20/30 托利斯塔池塘 小巧射手(小型钓竿)
3 刃鱼 5 水之耀晶石×10/20/30 旧校舍地下1层 小巧射手(小型钓竿)
4 刃鱼 5 水之耀晶石×10/20/30 艾贝尔街道1 小巧射手(小型钓竿)
5 刃鱼 5 水之耀晶石×10/20/30 东凯尔迪克街道1 小巧射手(小型钓竿)
鱼名垂钓地点