零之轨迹 – 数据
移动设备显示
横屏查看或者在浏览器设置选择"桌面版网站"(Chrome浏览器,其他手机浏览器应该有类似功能)体验会更好.
人物满级数据
魔法/技能
物品道具
装备
普通回路
人物满级数据
wdt_ID | 人物 | 等级 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | MOV | DEX | AGL | RNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗伊德 | 50 | 4,933 | 50 | 255 | 224 | 233 | 224 | 40 | 4 | 30 | 18 | 1 |
2 | 艾莉 | 50 | 4,290 | 50 | 211 | 201 | 278 | 267 | 39 | 3 | 31 | 20 | 5 |
3 | 缇欧 | 50 | 3,646 | 50 | 46 | 212 | 266 | 256 | 38 | 3 | 30 | 17 | 3 |
4 | 兰迪 | 50 | 5,362 | 50 | 256 | 246 | 222 | 181 | 37 | 5 | 28 | 19 | 2 |
5 | 瓦吉 | 50 | 4,719 | 50 | 221 | 234 | 255 | 245 | 41 | 6 | 30 | 20 | 1 |
6 | 诺艾尔 | 50 | 4,933 | 60 | 255 | 245 | 189 | 192 | 38 | 5 | 29 | 19 | 5 |
7 | 达德利 | 50 | 4,290 | 50 | 246 | 234 | 231 | 224 | 39 | 3 | 30 | 18 | 6 |
8 | 银 | 50 | 4,503 | 50 | 266 | 179 | 244 | 256 | 45 | 5 | 51 | 31 | 2 |
9 | 艾丝蒂尔 | 50 | 4,719 | 50 | 234 | 245 | 233 | 245 | 39 | 4 | 30 | 19 | 2 |
10 | 约修亚 | 50 | 4,504 | 50 | 254 | 223 | 255 | 267 | 41 | 4 | 31 | 22 | 1 |
人物 |
魔法/技能
wdt_ID | 技能类别 | 技能施放单位 | 属性 | 学习条件 | 技能名称 | 作用对象、范围(对象为自己或者自己为中心的圆或者全体都是施放范围本身无移动的) | 施放距离(射程) | 类型细分 | 强制命中 | 消耗EP/CP | 修正(CP最大时S技修正1.4倍) | 驱动ST | 硬直ST | 打击数(不跳过动画) | 技能造成其他的状态(1回合是指AT行动栏轮到1次,包括魔法驱动,爆发S技,双重行动奖励,AT清零等因素轮到的行动) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 地 | ◇地1 | 磐岩尖刃 | 敌方·单体(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 10 | 100 | 20 | 15 | 1 | 10%几率石化* | * 石化状态后受到攻击必中而且一定几率即死,下同。 |
2 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 地 | ◇地2 | 地震波 | 敌方·目标指定圆3(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 30 | 140 | 20 | 15 | 6×目标个数 | * 实测魔法战技打击数数值和动画里的呈现不完全一样,请以数值为准,下同。 | |
3 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 地 | ◇地4 ◇风1 | 蛇妖吐息 | 敌方·目标指定圆2(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 40 | 180 | 25 | 15 | 1×目标个数 | 20%几率石化 | |
4 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 地 | ◇地6 ◇空2 | 大地翻腾 | 敌方·地点指定直线4(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 80 | 300 | 30 | 15 | 1×目标个数 | ||
5 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 地 | ◇地10 ◇水风3 | 世界之树 | 敌方·地点指定圆5(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 200 | 550 | 25 | 15 | 1×目标个数 | ||
6 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 水 | ◇水1 | 冰封之刃 | 敌方·单体(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 10 | 100 | 20 | 15 | 1 | 10%几率冻结(3回合) | |
7 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 水 | ◇水2 ◇空1 | 碧蓝露珠 | 敌方·目标指定圆2(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 20 | 150 | 20 | 15 | 1×目标个数 | ||
8 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 水 | ◇水4 ◇地1 | 冰之锤 | 敌方·目标指定圆3(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 30 | 175 | 25 | 15 | 1×目标个数 | 20%几率冻结(3回合) | |
9 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 水 | ◇水6 ◇风1 | 水流轰击 | 敌方·地点指定直线3(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 40 | 250 | 25 | 15 | 1×目标个数 | ||
10 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 水 | ◇水8 ◇风空1 | 钻石星尘 | 敌方·目标指定圆2(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 60 | 300 | 30 | 15 | 1×目标个数 | 30%几率冻结(3回合) | |
技能类别 | 技能施放单位 | 属性 |
物品道具
wdt_ID | 物品名称 | 物品类型 | 商店售价(0为不可购买) | 回收价格 | 范围 | 物品效果 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 回复药 | 回复道具 | 200 | 50 | 单体 | HP500回复 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 |
2 | 中回复药 | 回复道具 | 800 | 200 | 单体 | HP2000回复 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 【交换】回复药×5 |
3 | 大回复药 | 回复道具 | 2,000 | 500 | 单体 | HP5000回复 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 【交换】中回复药×3 |
4 | EP填充剂Ⅰ | 回复道具 | 500 | 125 | 单体 | EP100回复 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 【宝箱】东克洛斯贝尔街道 |
5 | EP填充剂Ⅱ | 回复道具 | 1,000 | 250 | 单体 | EP300回复 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 【交换】EP填充剂Ⅰ×4 |
6 | 复活药 | 回复道具 | 500 | 125 | 单体 | 解除【无法战斗】 HP500回复 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 |
7 | 圣灵药 | 回复道具 | 2,000 | 500 | 单体 | 解除【无法战斗】 HP2000回复 | 【交换】复活药×5 |
8 | 还魂粉末 | 回复道具 | 0 | 5,000 | 单体 | 解除【无法战斗】 HP完全回复 CP+100 | 【报酬】间章隐藏任务:给市长的慰问品 |
9 | 解毒药 | 回复道具 | 100 | 25 | 单体 | 解除【中毒】 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 |
10 | 松弛凝胶 | 回复道具 | 100 | 25 | 单体 | 解除【封技】 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 |
物品类型 |
装备
wdt_ID | 名称 | 装备类型 | 适用角色 | STR | DEF | ATS | ADF | MOV | SPD | 回避率 | 暴击率 | 命中率 | RNG | 附加状态 | 价格 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 强袭警棍 | 武器 | 罗伊德 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 【购入】基隆德武器商会 |
2 | 强力破坏者 | 武器 | 罗伊德 | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 【购入】基隆德武器商会 |
3 | 猛力击打棍 | 武器 | 罗伊德 | 26 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 850 | 【购入】基隆德武器商会 |
4 | 战斗击打棍 | 武器 | 罗伊德 | 40 | 6 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 【改造】猛力击打棍、U物质x2、300米拉 |
5 | 四不像 | 武器 | 罗伊德 | 46 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1800 | 【购入】基隆德武器商会 |
6 | 黑点虎 | 武器 | 罗伊德 | 62 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 黑暗10% | – | 【改造】四不象、U物质x3、500米拉 |
7 | 漆黑螺旋 | 武器 | 罗伊德 | 75 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3600 | 【购入】基隆德武器商会 |
8 | 邪恶弯棍 | 武器 | 罗伊德 | 95 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 石化10% | 4500 | 【改造】漆黑螺旋、U物质x5、900米拉 |
9 | 俘虏棍 | 武器 | 罗伊德 | 116 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | 【购入】基隆德武器商会 |
10 | 剑刃破坏者 | 武器 | 罗伊德 | 130 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000 | 【改造】俘虏棍x1、U物质x10、1600米拉 |
装备类型 | 适用角色 |
普通回路
wdt_ID | 名称 | 属性 | 属性值 | 装备效果 | 获得方法 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 防御1 | 地 | ◇地X1 | DEF+3%·STR-1% | 【合成】地40 |
2 | 防御2 | 地 | ◇地X3 | DEF+6%·STR-2% | 【合成】地200 【交换】毒之刃×2 |
3 | 防御3 | 地 | ◇地X5 | DEF+9%·STR-3% | 【合成】地1000 【交换】石化之刃×2【宝箱】玛因兹矿山废坑 |
4 | 毒之刃 | 地 | ◇地X3 | 令敌人陷入【中毒】状态概率+10% | 【合成】地100风40、【交换】防御1×3 |
5 | 石化之刃 | 地 | ◇地X5 | 令敌人陷入【石化】状态概率+10% | 【合成】地500 【交换】防御2×3 |
6 | 耀脉 | 地 | ◇地X3 ◇水X2 | 敌方掉落的耀晶石每种属性增加1~2个 | 【报酬】搜查官等级等级11TH |
7 | 摩羯珠 | 地 | ◇地X5 | 使用道具的HP·EP回复量提升为2倍 | 【宝箱】乌尔斯拉间道Lv25警告宝箱 |
8 | 白羊珠 | 地 | ◇地X5 | DEF+6%·STR+6% | 【宝箱】东克洛斯贝尔街道至唐古拉姆门前的 Lv30 警告 |
9 | 机功 | 地 | ◇地X3 ◇水X2 ◇时X1 | 大地图移动时,EP少量回复 | 【报酬】搜查官等级7TH 【喂猫】鲑鱼 |
10 | HP1 | 水 | ◇水X1 | MAX HP+5% | 【合成】水40 |
属性 |
wdt_ID | 人物 | 等级 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | MOV | DEX | AGL | RNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗伊德 | 50 | 4,933 | 50 | 255 | 224 | 233 | 224 | 40 | 4 | 30 | 18 | 1 |
2 | 艾莉 | 50 | 4,290 | 50 | 211 | 201 | 278 | 267 | 39 | 3 | 31 | 20 | 5 |
3 | 缇欧 | 50 | 3,646 | 50 | 46 | 212 | 266 | 256 | 38 | 3 | 30 | 17 | 3 |
4 | 兰迪 | 50 | 5,362 | 50 | 256 | 246 | 222 | 181 | 37 | 5 | 28 | 19 | 2 |
5 | 瓦吉 | 50 | 4,719 | 50 | 221 | 234 | 255 | 245 | 41 | 6 | 30 | 20 | 1 |
6 | 诺艾尔 | 50 | 4,933 | 60 | 255 | 245 | 189 | 192 | 38 | 5 | 29 | 19 | 5 |
7 | 达德利 | 50 | 4,290 | 50 | 246 | 234 | 231 | 224 | 39 | 3 | 30 | 18 | 6 |
8 | 银 | 50 | 4,503 | 50 | 266 | 179 | 244 | 256 | 45 | 5 | 51 | 31 | 2 |
9 | 艾丝蒂尔 | 50 | 4,719 | 50 | 234 | 245 | 233 | 245 | 39 | 4 | 30 | 19 | 2 |
10 | 约修亚 | 50 | 4,504 | 50 | 254 | 223 | 255 | 267 | 41 | 4 | 31 | 22 | 1 |
人物 |
wdt_ID | 技能类别 | 技能施放单位 | 属性 | 学习条件 | 技能名称 | 作用对象、范围(对象为自己或者自己为中心的圆或者全体都是施放范围本身无移动的) | 施放距离(射程) | 类型细分 | 强制命中 | 消耗EP/CP | 修正(CP最大时S技修正1.4倍) | 驱动ST | 硬直ST | 打击数(不跳过动画) | 技能造成其他的状态(1回合是指AT行动栏轮到1次,包括魔法驱动,爆发S技,双重行动奖励,AT清零等因素轮到的行动) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 地 | ◇地1 | 磐岩尖刃 | 敌方·单体(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 10 | 100 | 20 | 15 | 1 | 10%几率石化* | * 石化状态后受到攻击必中而且一定几率即死,下同。 |
2 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 地 | ◇地2 | 地震波 | 敌方·目标指定圆3(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 30 | 140 | 20 | 15 | 6×目标个数 | * 实测魔法战技打击数数值和动画里的呈现不完全一样,请以数值为准,下同。 | |
3 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 地 | ◇地4 ◇风1 | 蛇妖吐息 | 敌方·目标指定圆2(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 40 | 180 | 25 | 15 | 1×目标个数 | 20%几率石化 | |
4 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 地 | ◇地6 ◇空2 | 大地翻腾 | 敌方·地点指定直线4(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 80 | 300 | 30 | 15 | 1×目标个数 | ||
5 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 地 | ◇地10 ◇水风3 | 世界之树 | 敌方·地点指定圆5(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 200 | 550 | 25 | 15 | 1×目标个数 | ||
6 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 水 | ◇水1 | 冰封之刃 | 敌方·单体(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 10 | 100 | 20 | 15 | 1 | 10%几率冻结(3回合) | |
7 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 水 | ◇水2 ◇空1 | 碧蓝露珠 | 敌方·目标指定圆2(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 20 | 150 | 20 | 15 | 1×目标个数 | ||
8 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 水 | ◇水4 ◇地1 | 冰之锤 | 敌方·目标指定圆3(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 30 | 175 | 25 | 15 | 1×目标个数 | 20%几率冻结(3回合) | |
9 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 水 | ◇水6 ◇风1 | 水流轰击 | 敌方·地点指定直线3(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 40 | 250 | 25 | 15 | 1×目标个数 | ||
10 | 导力魔法 | Enigma英格玛 | 水 | ◇水8 ◇风空1 | 钻石星尘 | 敌方·目标指定圆2(无移动) | 无限制 | 魔法攻击 | 1 | 60 | 300 | 30 | 15 | 1×目标个数 | 30%几率冻结(3回合) | |
技能类别 | 技能施放单位 | 属性 |
wdt_ID | 物品名称 | 物品类型 | 商店售价(0为不可购买) | 回收价格 | 范围 | 物品效果 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 回复药 | 回复道具 | 200 | 50 | 单体 | HP500回复 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 |
2 | 中回复药 | 回复道具 | 800 | 200 | 单体 | HP2000回复 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 【交换】回复药×5 |
3 | 大回复药 | 回复道具 | 2,000 | 500 | 单体 | HP5000回复 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 【交换】中回复药×3 |
4 | EP填充剂Ⅰ | 回复道具 | 500 | 125 | 单体 | EP100回复 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 【宝箱】东克洛斯贝尔街道 |
5 | EP填充剂Ⅱ | 回复道具 | 1,000 | 250 | 单体 | EP300回复 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 【交换】EP填充剂Ⅰ×4 |
6 | 复活药 | 回复道具 | 500 | 125 | 单体 | 解除【无法战斗】 HP500回复 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 |
7 | 圣灵药 | 回复道具 | 2,000 | 500 | 单体 | 解除【无法战斗】 HP2000回复 | 【交换】复活药×5 |
8 | 还魂粉末 | 回复道具 | 0 | 5,000 | 单体 | 解除【无法战斗】 HP完全回复 CP+100 | 【报酬】间章隐藏任务:给市长的慰问品 |
9 | 解毒药 | 回复道具 | 100 | 25 | 单体 | 解除【中毒】 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 |
10 | 松弛凝胶 | 回复道具 | 100 | 25 | 单体 | 解除【封技】 | 【购入】百货《时代》1F杂货《撒扎克》 |
物品类型 |
wdt_ID | 名称 | 装备类型 | 适用角色 | STR | DEF | ATS | ADF | MOV | SPD | 回避率 | 暴击率 | 命中率 | RNG | 附加状态 | 价格 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 强袭警棍 | 武器 | 罗伊德 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 【购入】基隆德武器商会 |
2 | 强力破坏者 | 武器 | 罗伊德 | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 【购入】基隆德武器商会 |
3 | 猛力击打棍 | 武器 | 罗伊德 | 26 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 850 | 【购入】基隆德武器商会 |
4 | 战斗击打棍 | 武器 | 罗伊德 | 40 | 6 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 【改造】猛力击打棍、U物质x2、300米拉 |
5 | 四不像 | 武器 | 罗伊德 | 46 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1800 | 【购入】基隆德武器商会 |
6 | 黑点虎 | 武器 | 罗伊德 | 62 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 黑暗10% | – | 【改造】四不象、U物质x3、500米拉 |
7 | 漆黑螺旋 | 武器 | 罗伊德 | 75 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3600 | 【购入】基隆德武器商会 |
8 | 邪恶弯棍 | 武器 | 罗伊德 | 95 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 石化10% | 4500 | 【改造】漆黑螺旋、U物质x5、900米拉 |
9 | 俘虏棍 | 武器 | 罗伊德 | 116 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | 【购入】基隆德武器商会 |
10 | 剑刃破坏者 | 武器 | 罗伊德 | 130 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000 | 【改造】俘虏棍x1、U物质x10、1600米拉 |
装备类型 | 适用角色 |
wdt_ID | 名称 | 属性 | 属性值 | 装备效果 | 获得方法 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 防御1 | 地 | ◇地X1 | DEF+3%·STR-1% | 【合成】地40 |
2 | 防御2 | 地 | ◇地X3 | DEF+6%·STR-2% | 【合成】地200 【交换】毒之刃×2 |
3 | 防御3 | 地 | ◇地X5 | DEF+9%·STR-3% | 【合成】地1000 【交换】石化之刃×2【宝箱】玛因兹矿山废坑 |
4 | 毒之刃 | 地 | ◇地X3 | 令敌人陷入【中毒】状态概率+10% | 【合成】地100风40、【交换】防御1×3 |
5 | 石化之刃 | 地 | ◇地X5 | 令敌人陷入【石化】状态概率+10% | 【合成】地500 【交换】防御2×3 |
6 | 耀脉 | 地 | ◇地X3 ◇水X2 | 敌方掉落的耀晶石每种属性增加1~2个 | 【报酬】搜查官等级等级11TH |
7 | 摩羯珠 | 地 | ◇地X5 | 使用道具的HP·EP回复量提升为2倍 | 【宝箱】乌尔斯拉间道Lv25警告宝箱 |
8 | 白羊珠 | 地 | ◇地X5 | DEF+6%·STR+6% | 【宝箱】东克洛斯贝尔街道至唐古拉姆门前的 Lv30 警告 |
9 | 机功 | 地 | ◇地X3 ◇水X2 ◇时X1 | 大地图移动时,EP少量回复 | 【报酬】搜查官等级7TH 【喂猫】鲑鱼 |
10 | HP1 | 水 | ◇水X1 | MAX HP+5% | 【合成】水40 |
属性 |