黎之轨迹 – 数据
移动设备显示
横屏查看或者在浏览器设置选择"桌面版网站"(Chrome浏览器,其他手机浏览器应该有类似功能)体验会更好.
全角色99级数据
魔法/技能
晶片技能
物品道具
礼物
装备
空洞核心
普通回路
魔法驱动器
魔法外挂组件
特别鸣谢
全角色99级数据
魔法/技能
wdt_ID | 施放单位 | 技能类型 | 技能名称 | 属性 | 类型细分 | 学习条件 | EP · CP | 威力 | 范围 | 眩晕值 | 驱动 | 硬直 | 射程 | 效果 | 连击数 (Nx敌人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xipha | 魔法 | 岩石裂击 | 地 | 攻击魔法 | 【魔法驱动器】琥珀、雨云/装备对应外挂组件 | 15 | D | 扇形 | 0 | 45 | 45 | – | – | 3 |
2 | Xipha | 魔法 | 强酸之云 | 地 | 攻击魔法 | 【魔法驱动器】琥珀、雨云、高墙、阴影/装备对应外挂组件 | 60 | C | 地点·圆M | 0 | 50 | 50 | – | 异常状态【腐蚀】 | 4 |
3 | Xipha | 魔法 | 琥珀裂击 | 地 | 攻击魔法 | 【魔法驱动器】琥珀、高墙、爆裂、四重/装备对应外挂组件 | 135 | B+ | 扇形 | 0 | 55 | 55 | – | – | 4 |
4 | Xipha | 魔法 | 死神牢狱 | 地 | 攻击魔法 | 【魔法驱动器】爆裂/装备对应外挂组件 | 375 | A+ | 地点·圆LL | 0 | 65 | 65 | – | 异常状态【腐蚀】 | 2 |
5 | Xipha | 魔法 | 结晶防护 | 地 | 辅助魔法 | 【魔法驱动器】琥珀/装备对应外挂组件 | 10 | – | 圆M | 0 | 18 | 72 | – | 防御UP·小 | 0 |
6 | Xipha | 魔法 | 结晶防护·复 | 地 | 辅助魔法 | 【魔法驱动器】高墙、爆裂/装备对应外挂组件 | 80 | – | 圆LL | 0 | 20 | 80 | – | 防御UP·中 | 0 |
7 | Xipha | 魔法 | 大地防护 | 地 | 辅助魔法 | 【魔法驱动器】高墙/装备对应外挂组件 | 60 | – | 圆M | 0 | 20 | 80 | – | 护盾·小(1000HP) | 0 |
8 | Xipha | 魔法 | 神御之盾 | 地 | 辅助魔法 | 【魔法驱动器】高墙、神圣/装备对应外挂组件 | 240 | – | 圆LL | 0 | 24 | 96 | – | 护盾·大(3000HP) | 0 |
9 | Xipha | 魔法 | 高压水流 | 水 | 攻击魔法 | 【魔法驱动器】水花、熔火/装备对应外挂组件 | 15 | D | 直线S | 0 | 45 | 45 | – | – | 1 |
10 | Xipha | 魔法 | 冰冻之锤 | 水 | 攻击魔法 | 【魔法驱动器】水花、雨云、熔火/装备对应外挂组件 | 60 | C | 圆M | 0 | 50 | 50 | – | 异常状态【冻结】 | 4 |
施放单位 | 技能类型 | 属性 | 类型细分 |
晶片技能
wdt_ID | 技能槽位 | 技能名 | 必要属性值 | 效果 | 发动率(通常) | 发动率(Boost-LV1) | 发动率(Boost-LV2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武器 | 大地冲击 | 地:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%地属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
2 | 武器 | 水花冲击 | 水:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%水属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
3 | 武器 | 火光冲击 | 火:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%火属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
4 | 武器 | 疾风冲击 | 风:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%风属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
5 | 武器 | 时光冲击 | 时:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%时属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
6 | 武器 | 碧空冲击 | 空:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%空属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
7 | 武器 | 幻影冲击 | 幻:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%幻属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
8 | 武器 | 大地冲击Ⅱ | 地:8 | 施展普通攻击·战技时有概率追加75%地属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
9 | 武器 | 水花冲击Ⅱ | 水:8 | 施展普通攻击·战技时有概率追加75%水属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
10 | 武器 | 火光冲击Ⅱ | 火:8 | 施展普通攻击·战技时有概率追加75%火属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
技能槽位 |
物品道具
wdt_ID | 物品名称 | 物品类型 | 商店售价(0为不可购买) | 回收价格 | 范围 | 物品效果 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 回复药 | 回复道具 | 200 | 50 | 单体 | HP500回复 | 【购入】各商店(第一章后) |
2 | 中回复药 | 回复道具 | 800 | 200 | 单体 | HP1500回复 | 【购入】各商店(第三章后) 【交换】回复药×5(第一章后) |
3 | 大回复药 | 回复道具 | 3,200 | 800 | 单体 | HP4500回复 | 【购入】各商店(间章后) 【交换】中回复药×5(第二章后) |
4 | 全回复药 | 回复道具 | 12,800 | 3,200 | 单体 | HP全回复 | 【交换】大回复药×5(第四章后) 【报酬】观看9部电影 |
5 | EP填充剂Ⅰ | 回复道具 | 500 | 125 | 单体 | EP150回复 | 【购入】各商店(第一章后) |
6 | EP填充剂Ⅱ | 回复道具 | 1,500 | 375 | 单体 | EP300回复 | 【购入】各商店(第三章后) 【交换】EP填充剂Ⅰ×4(第一章后) |
7 | EP填充剂Ⅲ | 回复道具 | 4,500 | 1,125 | 单体 | EP600回复 | 【购入】各商店(间章后) 【交换】EP填充剂Ⅱ×4(第二章后) |
8 | EP填充剂Ⅳ | 回复道具 | 13,500 | 3,375 | 单体 | EP全回复 | 【交换】EP填充剂×4(第四章后) 【报酬】22种魔法驱动器全收集 |
9 | 复活药 | 回复道具 | 1,000 | 250 | 单体 | 解除「无法战斗」,HP800回复 | 【购入】各商店(第一章后) |
10 | 圣灵药 | 回复道具 | 4,000 | 1,000 | 单体 | 解除「无法战斗」,HP2400回复 | 【购入】各商店(第二章后) 【交换】复活药×5(第一章后) |
物品类型 |
礼物
wdt_ID | 礼物名 | 对象 | 价格 | 获取时间 | 获取方式 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 校园托特包 | 亚妮艾丝 | 1,000 | 第一章 | 【购入】克雷优村日用杂货《霍肯》 | 亚妮艾丝好感+10 |
2 | 沙艺瓶 | 亚妮艾丝 | 1,000 | 第三章 | 【购入】萨尔巴德·传统地区杂货·纺织品《巴尔谢》 | 亚妮艾丝好感+10 |
3 | 土黄书套 | 亚妮艾丝 | 2,000 | 第五章 | 【购入】首都伊帝斯·泰雷尔地区书店《史都华》 | 亚妮艾丝好感+20 |
4 | 星珠手环 | 亚妮艾丝 | 3,000 | 终章·纪念祭 | 【购入】首都伊帝斯·赛登地区高级服饰《艾尔兰特》 | 亚妮艾丝好感+30 |
5 | 伊迪斯漫步 | 菲莉 | 1,000 | 第二章 | 【购入】首都伊帝斯·泰雷尔地区书店《史都华》 | 菲莉好感+10 |
6 | 艳彩钱包 | 菲莉 | 2,000 | 第三章 | 【购入】首都伊帝斯·赛登地区高级服饰《艾尔兰特》 | 菲莉好感+20 |
7 | 龟甲发髻 | 菲莉 | 2,000 | 间章 | 【购入】龙来《春水庵》销售柜台 | 菲莉好感+20 |
8 | 红金脚链 | 菲莉 | 3,000 | 终章 | 【购入】首都伊帝斯·黑芒街书籍·杂货《琳谢》 | 菲莉好感+30 |
9 | 黑皮钥匙包 | 亚伦 | 2,000 | 第三章 | 【购入】首都伊帝斯·河畔区维修保养《布拉德雷》 | 亚伦好感+20 |
10 | 苍蓝赛法机壳 | 亚伦 | 3,000 | 第四章 | 【购入】巴泽尔·新市街《乌尔努商店》 | 亚伦好感+30 |
对象 | 获取时间 |
装备
wdt_ID | 装备名称 | 装备类型 | 适用角色 | HP | EP | STR | ATS | DEF | ADF | 物理攻击 | 魔法攻击 | 物理防御 | 魔法防御 | SPD | MOV | 命中率 | 必杀率 | 回避率 | 魔法回避率 | 其他属性 | 售价 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硬化刃 | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【自动入手】范恩的初期装备(序章) | |||||
2 | 钢铁刃 | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,360 | 【购入】首都伊帝斯:枪械商店《桑德斯》(第一章) | |||||
3 | 钢铁刃+ | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【强化】钢铁刃×1、U物质×1(第一章~第二章) | |||||
4 | 阔剑刃 | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 【购入】克雷优村《戈达德工房》(第一章)、首都伊帝斯:枪械商店《桑德斯》(第二章) | |||||
5 | 阔剑刃+ | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【强化】阔剑刃×1、U物质×1(第一章~第三章) | |||||
6 | 苍鳞刃 | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420 | 【购入】兰波特:工艺品、礼品《刘荷》(第二章)、首都伊帝斯:枪械商店《桑德斯》(第三章) | |||||
7 | 苍鳞刃+ | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【强化】苍鳞刃×1、U物质×2(第二章~第四章) | |||||
8 | 陶瓷刃 | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,950 | 【购入】萨尔巴德:工艺品、服饰《梅洁拉》(第三章)、首都伊帝斯:枪械商店《桑德斯》(第四章)、 首都伊帝斯:武器·零件《摩根》(第四章) | |||||
9 | 陶瓷刃+ | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【强化】陶瓷刃×1、U物质×3(第三章~间章) | |||||
10 | 破剑者 | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 【购入】巴泽尔:《乌尔努武器》(第四章)、 首都伊帝斯:枪械商店《桑德斯》(间章)、首都伊帝斯:武器·零件《摩根》(间章) | |||||
装备类型 | 适用角色 |
空洞核心
普通回路
wdt_ID | 名称 | 售价 | 属性 | 属性值 | 效果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防御1 | 50 | 地 | 地×2 | DEF+15 | 【合成】地×50(第一章后) |
2 | 防御2 | 150 | 地 | 地×4 | DEF+30 | 【合成】地×150(第二章后) 【交换】防御1×2+U物质×6(第一章后) |
3 | 防御3 | 450 | 地 | 地×6 | DEF+60 | 【合成】地×450(第四章后) 【交换】防御2×2+U物质+×2(第四章后) |
4 | EP1 | 50 | 地 | 地×2 | 最大EP+60 | 【合成】地×50(第一章后) |
5 | EP2 | 150 | 地 | 地×4 | 最大EP+120 | 【合成】地×150(第二章后) 【交换】EP1×2+U物质×6(第二章后) |
6 | EP3 | 450 | 地 | 地×6 | 最大EP+240 | 【合成】地×450(第四章后) 【交换】EP2×2+U物质+×2(第四章后) |
7 | 腐蚀之刃 | 100 | 地 | 地×3 | STR+3,普通攻击·战技附加「腐蚀」10%。武器·EXTRA线专用 | 【合成】地×200(第二章后) |
8 | 腐蚀之刃II | 300 | 地 | 地×5 | STR+6,普通攻击·战技附加「腐蚀」20%。武器·EXTRA线专用 | 【合成】地×600(第四章后) 【交换】腐蚀之刃×2+U物质+×2(第四章后) |
9 | 地灵之诗 | 100 | 地 | 地×3 | ATS+5,地属性魔法硬直时间2/3。驱动·EXTRA线专用 | 【合成】地×200(第二章后) |
10 | 大地之诗 | 300 | 地 | 地×5 | ATS+10,地属性魔法硬直时间1/2。驱动·EXTRA线专用 | 【合成】地×600(第四章后) 【交换】地灵之诗×2+U物质+×2(第四章后) |
属性 |
魔法驱动器
wdt_ID | 名称 | 获取时间 | 获取方式 | 自带魔法 | 空槽位数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 风暴 | 序章 | 范恩初始装备 | 电流刃/风之飙尘/暗影之矛/时间驱动/电浆球 | 2 |
2 | 水花 | 序章 | 亚妮艾丝初始装备 | 高压水流/回复术/冰冻之锤/神圣之间/涡流裂波 | 2 |
3 | 琥珀 | 第一章 | 【报酬】地下铁维修通道的通缉魔兽 | 岩石裂击/结晶防护/强酸之云/暗影之矛/琥珀裂击 | 2 |
4 | 火光 | 第一章 | 菲莉初始装备 | 火焰箭/强音之力/深渊之焰/白银荆棘/闪热骤雨 | 2 |
5 | 天刃 | 第一章 | 【购入】首都伊帝斯·站前大道《伊欧塔》工房柜台 | 复活术/电流刃/神圣之箭/生命之息/失落永恒 | 2 |
6 | 阴影 | 第二章 | 9/19夜自动获得 | 时间驱动/强酸之云/暗影之矛/时间减速/黑曜光线 | 2 |
7 | 新月 | 第二章 | 【报酬】评价阶级D+ | 白银荆棘/新月之眼/S治愈术/理念之力 | 3 |
8 | 强风 | 第二章 | 亚伦初始装备 | 火焰箭/风之飙尘/深渊之焰/风之帘幕/电浆球 | 2 |
9 | 高墙 | 第二章 | 【购入】首都伊帝斯·站前大道《伊欧塔》工房柜台 | 结晶防护·复/大地防护/强酸之云/生命之息/琥珀裂击/神御之盾 | 1 |
10 | 雨云 | 第三章 | 莉婕特初始装备 | 岩石裂击/冰冻之锤/中回复术/强酸之云/涡流裂波 | 2 |
11 | 熔火 | 第三章 | 【报酬】纪念公园的通缉魔兽 | 高压水块/深渊之焰/冰冻之锤/强音之力·复/闪热骤雨 | 2 |
12 | 漩涡 | 第四章 | 【购入】首都伊帝斯·站前大道《伊欧塔》工房柜台 | 涡流裂波/电浆球/大回复术/圣气之息/冰晶伊甸/暴虐风暴 | 2 |
13 | 爆裂 | 第四章 | 卡特尔初始装备 | 深渊之焰/琥珀裂击/强音之力·复/结晶防护·复/闪热骤雨/死神牢狱 | 2 |
14 | 四重 | 第四章 | 【报酬】赛登地区·上水道的通缉魔兽2 | 琥珀裂击/涡流裂波/闪热骤雨/电浆球 | 4 |
15 | 碧蓝 | 间章 | 【掉落】迪尔克纪念公园Boss拉格兰蛛 | 圣灵术/涡流裂波/失落永恒/大回复术/冰晶伊甸 | 3 |
16 | 阵列 | 间章 | 茱迪丝初始装备 | 白银荆棘/失落永恒/黑曜光线/强音之力·复/时间驱动/理念之力 | 2 |
17 | 星云 | 间章 | 【报酬】评价阶级B+ | 电流刃/时间驱动/风之飙尘/黑曜光线/电浆球/幽冥新星 | 2 |
18 | 神圣 | 第五章 | 贝尔加德初始装备 | 琥珀裂击/失落永恒/神御之盾/圣灵术/黄金圣柜 | 3 |
19 | 绯红 | 第五章 | 【报酬】地下铁废弃轨道的通缉魔兽 | 暗影之矛/闪热骤雨/黑曜光线/强音之力·复/时间驱动/星焰巨剑 | 2 |
20 | 银白 | 第三章 | 【报酬】使用话题交涉15次 | 理念之力/黄道印记/幻兽之臂 | 5 |
21 | 重生 | 终章 | 【报酬】纪念公园·森林区的通缉魔兽 | 风之帘幕/大回复术/天界治愈 | 5 |
22 | 纯洁 | 终章 | 【购入】首都伊帝斯·站前大道《伊欧塔》工房柜台 | 无 | 8 |
获取时间 |
魔法外挂组件
wdt_ID | 属性 | 名称 | 获取时间 | 获取方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 地 | 岩石裂击 | 第一章 | 【自动获得】《伊欧塔》与伊尔汉对话获得 |
2 | 地 | 强酸之云 | 第一章·克雷优村 | 【购入】各商店 |
3 | 地 | 琥珀裂击 | 第三章·萨尔巴德 | 【购入】各商店 |
4 | 地 | 死神牢狱 | 任意 | 【报酬】成就:原野战斗击败300名敌人 |
5 | 地 | 结晶防护 | 第一章 | 【购入】各商店 |
6 | 地 | 结晶防护·复 | 第二章 | 【购入】各商店 |
7 | 地 | 大地防护 | 第二章·兰波特 | 【购入】各商店 |
8 | 地 | 神御之盾 | 第五章 | 【报酬】委托:赛登地区・上水道的通缉魔兽③ |
9 | 水 | 高压水流 | 第一章 | 【购入】各商店 |
10 | 水 | 冰冻之锤 | 第一章·克雷优村 | 【购入】各商店 |
属性 |
特别鸣谢
以下排名不分先后
存档提供:Septem
数据整理:Gentler,景司晨(家景光)
wdt_ID | 施放单位 | 技能类型 | 技能名称 | 属性 | 类型细分 | 学习条件 | EP · CP | 威力 | 范围 | 眩晕值 | 驱动 | 硬直 | 射程 | 效果 | 连击数 (Nx敌人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xipha | 魔法 | 岩石裂击 | 地 | 攻击魔法 | 【魔法驱动器】琥珀、雨云/装备对应外挂组件 | 15 | D | 扇形 | 0 | 45 | 45 | – | – | 3 |
2 | Xipha | 魔法 | 强酸之云 | 地 | 攻击魔法 | 【魔法驱动器】琥珀、雨云、高墙、阴影/装备对应外挂组件 | 60 | C | 地点·圆M | 0 | 50 | 50 | – | 异常状态【腐蚀】 | 4 |
3 | Xipha | 魔法 | 琥珀裂击 | 地 | 攻击魔法 | 【魔法驱动器】琥珀、高墙、爆裂、四重/装备对应外挂组件 | 135 | B+ | 扇形 | 0 | 55 | 55 | – | – | 4 |
4 | Xipha | 魔法 | 死神牢狱 | 地 | 攻击魔法 | 【魔法驱动器】爆裂/装备对应外挂组件 | 375 | A+ | 地点·圆LL | 0 | 65 | 65 | – | 异常状态【腐蚀】 | 2 |
5 | Xipha | 魔法 | 结晶防护 | 地 | 辅助魔法 | 【魔法驱动器】琥珀/装备对应外挂组件 | 10 | – | 圆M | 0 | 18 | 72 | – | 防御UP·小 | 0 |
6 | Xipha | 魔法 | 结晶防护·复 | 地 | 辅助魔法 | 【魔法驱动器】高墙、爆裂/装备对应外挂组件 | 80 | – | 圆LL | 0 | 20 | 80 | – | 防御UP·中 | 0 |
7 | Xipha | 魔法 | 大地防护 | 地 | 辅助魔法 | 【魔法驱动器】高墙/装备对应外挂组件 | 60 | – | 圆M | 0 | 20 | 80 | – | 护盾·小(1000HP) | 0 |
8 | Xipha | 魔法 | 神御之盾 | 地 | 辅助魔法 | 【魔法驱动器】高墙、神圣/装备对应外挂组件 | 240 | – | 圆LL | 0 | 24 | 96 | – | 护盾·大(3000HP) | 0 |
9 | Xipha | 魔法 | 高压水流 | 水 | 攻击魔法 | 【魔法驱动器】水花、熔火/装备对应外挂组件 | 15 | D | 直线S | 0 | 45 | 45 | – | – | 1 |
10 | Xipha | 魔法 | 冰冻之锤 | 水 | 攻击魔法 | 【魔法驱动器】水花、雨云、熔火/装备对应外挂组件 | 60 | C | 圆M | 0 | 50 | 50 | – | 异常状态【冻结】 | 4 |
施放单位 | 技能类型 | 属性 | 类型细分 |
wdt_ID | 技能槽位 | 技能名 | 必要属性值 | 效果 | 发动率(通常) | 发动率(Boost-LV1) | 发动率(Boost-LV2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武器 | 大地冲击 | 地:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%地属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
2 | 武器 | 水花冲击 | 水:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%水属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
3 | 武器 | 火光冲击 | 火:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%火属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
4 | 武器 | 疾风冲击 | 风:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%风属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
5 | 武器 | 时光冲击 | 时:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%时属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
6 | 武器 | 碧空冲击 | 空:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%空属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
7 | 武器 | 幻影冲击 | 幻:2 | 施展普通攻击·战技时有概率追加50%幻属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
8 | 武器 | 大地冲击Ⅱ | 地:8 | 施展普通攻击·战技时有概率追加75%地属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
9 | 武器 | 水花冲击Ⅱ | 水:8 | 施展普通攻击·战技时有概率追加75%水属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
10 | 武器 | 火光冲击Ⅱ | 火:8 | 施展普通攻击·战技时有概率追加75%火属性伤害 | 25% | 50% | 100% |
技能槽位 |
wdt_ID | 物品名称 | 物品类型 | 商店售价(0为不可购买) | 回收价格 | 范围 | 物品效果 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 回复药 | 回复道具 | 200 | 50 | 单体 | HP500回复 | 【购入】各商店(第一章后) |
2 | 中回复药 | 回复道具 | 800 | 200 | 单体 | HP1500回复 | 【购入】各商店(第三章后) 【交换】回复药×5(第一章后) |
3 | 大回复药 | 回复道具 | 3,200 | 800 | 单体 | HP4500回复 | 【购入】各商店(间章后) 【交换】中回复药×5(第二章后) |
4 | 全回复药 | 回复道具 | 12,800 | 3,200 | 单体 | HP全回复 | 【交换】大回复药×5(第四章后) 【报酬】观看9部电影 |
5 | EP填充剂Ⅰ | 回复道具 | 500 | 125 | 单体 | EP150回复 | 【购入】各商店(第一章后) |
6 | EP填充剂Ⅱ | 回复道具 | 1,500 | 375 | 单体 | EP300回复 | 【购入】各商店(第三章后) 【交换】EP填充剂Ⅰ×4(第一章后) |
7 | EP填充剂Ⅲ | 回复道具 | 4,500 | 1,125 | 单体 | EP600回复 | 【购入】各商店(间章后) 【交换】EP填充剂Ⅱ×4(第二章后) |
8 | EP填充剂Ⅳ | 回复道具 | 13,500 | 3,375 | 单体 | EP全回复 | 【交换】EP填充剂×4(第四章后) 【报酬】22种魔法驱动器全收集 |
9 | 复活药 | 回复道具 | 1,000 | 250 | 单体 | 解除「无法战斗」,HP800回复 | 【购入】各商店(第一章后) |
10 | 圣灵药 | 回复道具 | 4,000 | 1,000 | 单体 | 解除「无法战斗」,HP2400回复 | 【购入】各商店(第二章后) 【交换】复活药×5(第一章后) |
物品类型 |
wdt_ID | 礼物名 | 对象 | 价格 | 获取时间 | 获取方式 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 校园托特包 | 亚妮艾丝 | 1,000 | 第一章 | 【购入】克雷优村日用杂货《霍肯》 | 亚妮艾丝好感+10 |
2 | 沙艺瓶 | 亚妮艾丝 | 1,000 | 第三章 | 【购入】萨尔巴德·传统地区杂货·纺织品《巴尔谢》 | 亚妮艾丝好感+10 |
3 | 土黄书套 | 亚妮艾丝 | 2,000 | 第五章 | 【购入】首都伊帝斯·泰雷尔地区书店《史都华》 | 亚妮艾丝好感+20 |
4 | 星珠手环 | 亚妮艾丝 | 3,000 | 终章·纪念祭 | 【购入】首都伊帝斯·赛登地区高级服饰《艾尔兰特》 | 亚妮艾丝好感+30 |
5 | 伊迪斯漫步 | 菲莉 | 1,000 | 第二章 | 【购入】首都伊帝斯·泰雷尔地区书店《史都华》 | 菲莉好感+10 |
6 | 艳彩钱包 | 菲莉 | 2,000 | 第三章 | 【购入】首都伊帝斯·赛登地区高级服饰《艾尔兰特》 | 菲莉好感+20 |
7 | 龟甲发髻 | 菲莉 | 2,000 | 间章 | 【购入】龙来《春水庵》销售柜台 | 菲莉好感+20 |
8 | 红金脚链 | 菲莉 | 3,000 | 终章 | 【购入】首都伊帝斯·黑芒街书籍·杂货《琳谢》 | 菲莉好感+30 |
9 | 黑皮钥匙包 | 亚伦 | 2,000 | 第三章 | 【购入】首都伊帝斯·河畔区维修保养《布拉德雷》 | 亚伦好感+20 |
10 | 苍蓝赛法机壳 | 亚伦 | 3,000 | 第四章 | 【购入】巴泽尔·新市街《乌尔努商店》 | 亚伦好感+30 |
对象 | 获取时间 |
wdt_ID | 装备名称 | 装备类型 | 适用角色 | HP | EP | STR | ATS | DEF | ADF | 物理攻击 | 魔法攻击 | 物理防御 | 魔法防御 | SPD | MOV | 命中率 | 必杀率 | 回避率 | 魔法回避率 | 其他属性 | 售价 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硬化刃 | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【自动入手】范恩的初期装备(序章) | |||||
2 | 钢铁刃 | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,360 | 【购入】首都伊帝斯:枪械商店《桑德斯》(第一章) | |||||
3 | 钢铁刃+ | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【强化】钢铁刃×1、U物质×1(第一章~第二章) | |||||
4 | 阔剑刃 | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 【购入】克雷优村《戈达德工房》(第一章)、首都伊帝斯:枪械商店《桑德斯》(第二章) | |||||
5 | 阔剑刃+ | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【强化】阔剑刃×1、U物质×1(第一章~第三章) | |||||
6 | 苍鳞刃 | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420 | 【购入】兰波特:工艺品、礼品《刘荷》(第二章)、首都伊帝斯:枪械商店《桑德斯》(第三章) | |||||
7 | 苍鳞刃+ | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【强化】苍鳞刃×1、U物质×2(第二章~第四章) | |||||
8 | 陶瓷刃 | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,950 | 【购入】萨尔巴德:工艺品、服饰《梅洁拉》(第三章)、首都伊帝斯:枪械商店《桑德斯》(第四章)、 首都伊帝斯:武器·零件《摩根》(第四章) | |||||
9 | 陶瓷刃+ | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【强化】陶瓷刃×1、U物质×3(第三章~间章) | |||||
10 | 破剑者 | 武器 | 范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 【购入】巴泽尔:《乌尔努武器》(第四章)、 首都伊帝斯:枪械商店《桑德斯》(间章)、首都伊帝斯:武器·零件《摩根》(间章) | |||||
装备类型 | 适用角色 |
wdt_ID | 名称 | 售价 | 属性 | 属性值 | 效果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防御1 | 50 | 地 | 地×2 | DEF+15 | 【合成】地×50(第一章后) |
2 | 防御2 | 150 | 地 | 地×4 | DEF+30 | 【合成】地×150(第二章后) 【交换】防御1×2+U物质×6(第一章后) |
3 | 防御3 | 450 | 地 | 地×6 | DEF+60 | 【合成】地×450(第四章后) 【交换】防御2×2+U物质+×2(第四章后) |
4 | EP1 | 50 | 地 | 地×2 | 最大EP+60 | 【合成】地×50(第一章后) |
5 | EP2 | 150 | 地 | 地×4 | 最大EP+120 | 【合成】地×150(第二章后) 【交换】EP1×2+U物质×6(第二章后) |
6 | EP3 | 450 | 地 | 地×6 | 最大EP+240 | 【合成】地×450(第四章后) 【交换】EP2×2+U物质+×2(第四章后) |
