界之轨迹 – 数据
移动设备显示
横屏查看或者在浏览器设置选择"桌面版网站"(Chrome浏览器,其他手机浏览器应该有类似功能)体验会更好.
全角色150级数据
魔法/技能
晶片技能
物品道具
礼物
装备
空洞核心
普通回路
魔法驱动器
魔法外挂组件
特别鸣谢
全角色150级数据
wdt_ID | 名称 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | AGL | DEX | MOV | RNG | 命中率+ | 必杀率+ | 回避率+ | 魔法回避率+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 范恩·阿克莱德 | 17,615 | 230 | 1,330 | 1,044 | 974 | 772 | 131 | 125 | 127 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 |
2 | 亚妮艾丝·克劳蒂尔 | 14,031 | 290 | 1,020 | 804 | 1,247 | 868 | 121 | 120 | 120 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | 菲莉·阿尔法德 | 13,406 | 220 | 1,071 | 815 | 995 | 731 | 141 | 130 | 122 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 |
4 | 亚伦·魏 | 15,739 | 240 | 1,183 | 852 | 1,018 | 755 | 135 | 127 | 125 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
5 | 莉婕特·唐宁 | 14,504 | 250 | 1,083 | 1,015 | 1,050 | 828 | 126 | 122 | 127 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 |
6 | 卡特尔·萨里西翁 | 12,781 | 300 | 1,034 | 794 | 1,204 | 927 | 123 | 122 | 117 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | 茱迪丝·兰斯塔 | 16,059 | 270 | 1,207 | 882 | 1,116 | 821 | 126 | 132 | 125 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 |
8 | 贝尔加德·哲曼 | 18,545 | 260 | 1,390 | 1,101 | 1,073 | 845 | 125 | 122 | 125 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 |
9 | 艾蕾因·奥克雷尔 | 15,892 | 260 | 1,243 | 986 | 1,061 | 813 | 138 | 125 | 132 | 7 | 1 | 15 | 5 | 4 | 5 |
10 | 静名·雷姆·御折木 | 16,837 | 260 | 1,402 | 928 | 1,029 | 795 | 140 | 130 | 130 | 7 | 2 | 10 | 8 | 7 | 0 |
名称 |
魔法/技能
晶片技能
物品道具
礼物
装备
空洞核心
wdt_ID | 名称 | 入手方式 | LV | 魔法攻击力 | EP | S-Boost | S-Boost效果1 | S-Boost效果2 | S-Boost效果3 | S-Boost效果4 | S-Boost效果5 | S-Boost效果6 | S-Boost效果7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mare -梅亚- | 【自动获得】范恩的初期装备(序章)。范恩专用 | 1 | 20 | 80 | 多工处理 | STR·ATS+6%、DEF·ADF+12%、SPD+18% | 回避率&必杀率+12% | 命中率+60% | — | — | ||
2 | Mare -梅亚- | 【自动获得】范恩的初期装备(序章)。范恩专用 | 2 | 35 | 110 | 多工处理 | STR·ATS+8%、DEF·ADF+16%、SPD+24% | 回避率&必杀率+14% | 命中率+70% | 对晕眩状态敌人伤害+50% | — | ||
3 | Mare -梅亚- | 【自动获得】范恩的初期装备(序章)。范恩专用 | 3 | 55 | 140 | 多工处理 | STR·ATS+10%、DEF·ADF+20%、SPD+30% | 回避率&必杀率+16% | 命中率+80% | 对晕眩状态敌人伤害+60% | 每次行动后回复HP11%·EP7% | ||
4 | Mare -梅亚- | 【自动获得】范恩的初期装备(序章)。范恩专用 | 4 | 80 | 170 | 多工处理 | STR·ATS+12%、DEF·ADF+14%、SPD+36% | 回避率&必杀率+18% | 命中率+90% | 对晕眩状态敌人伤害+70% | 每次行动后回复HP13%·EP8% | ||
5 | Mare -梅亚- | 【自动获得】范恩的初期装备(序章)。范恩专用 | 5 | 110 | 200 | 多工处理 | STR·ATS+14%、DEF·ADF+28%、SPD+42% | 回避率&必杀率+20% | 命中率+100% | 对晕眩状态敌人伤害+80% | 每次行动后回复HP15%·EP9% | ||
6 | Mare -梅亚-(秩序) | 【报酬】秩序等级达到LV3。范恩专用 | 1 | 20 | 80 | 守序者 | 每次行动后回复HP·EP5%、CP上升2 | DEF·ADF+36% | STR·ATS+8%、SPD+8%、MOV+1 | — | — | ||
7 | Mare -梅亚-(秩序) | 【报酬】秩序等级达到LV3。范恩专用 | 2 | 35 | 110 | 守序者 | 每次行动后回复HP·EP6%、CP上升3 | DEF·ADF+42% | STR·ATS+10%、SPD+10%、MOV+1 | 回避率+25% | — | ||
8 | Mare -梅亚-(秩序) | 【报酬】秩序等级达到LV3。范恩专用 | 3 | 55 | 140 | 守序者 | 每次行动后回复HP·EP7%、CP上升4 | DEF·ADF+48% | STR·ATS+12%、SPD+12%、MOV+2 | 回避率+30% | 有90%几率吸收魔法攻击,回复量80% | ||
9 | Mare -梅亚-(秩序) | 【报酬】秩序等级达到LV3。范恩专用 | 4 | 80 | 170 | 守序者 | 每次行动后回复HP·EP8%、CP上升5 | DEF·ADF+54% | STR·ATS+14%、SPD+14%、MOV+2 | 回避率+35% | 有90%几率吸收魔法攻击,回复量90% | ||
10 | Mare -梅亚-(秩序) | 【报酬】秩序等级达到LV3。范恩专用 | 5 | 110 | 200 | 守序者 | 每次行动后回复HP·EP9%、CP上升6 | DEF·ADF+60% | STR·ATS+16%、SPD+16%、MOV+3 | 回避率+40% | 有90%几率吸收魔法攻击,回复量100% | ||
名称 | LV |
普通回路
界之轨迹普通回路
wdt_ID | 名称 | 售价 | 属性 | 属性值 | 效果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防御1 | 50 | 地 | 地×2 | DEF+15 | 【合成】地×50(第Ⅰ部①后) |
2 | 防御2 | 150 | 地 | 地×4 | DEF+30 | 【合成】地×150(第Ⅱ部黎恩①/范恩①/凯文①后) 【交换】防御1×2、U物质×6(第Ⅰ部①后) |
3 | 防御3 | 450 | 地 | 地×6 | DEF+60 | 【合成】地×450(第Ⅲ部范恩④/凯文②后) 【交换】防御2×2、U物质+×2(第Ⅱ部黎恩①/范恩①/凯文①后) 【宝箱】占星术工房遗迹(第Ⅱ部黎恩②) |
4 | EP1 | 50 | 地 | 地×2 | 最大EP+60 | 【合成】地×50(第Ⅰ部①后) 【宝箱】瓦尔哈拉区域(序章) |
5 | EP2 | 150 | 地 | 地×4 | 最大EP+120 | 【合成】地×150(第Ⅱ部黎恩①/范恩①/凯文①后) 【交换】EP1×2、U物质×6(第Ⅰ部①后) |
6 | EP3 | 450 | 地 | 地×6 | 最大EP+240 | 【合成】地×450(第Ⅲ部范恩④/凯文②后) 【交换】EP2×2、U物质+×2(第Ⅱ部黎恩①/范恩①/凯文①后) |
7 | 琥耀珠 | 1,350 | 地 | 地×8 | 最大EP+240/DEF+60 | 【交换】防御3×2、EP3×2、U物质+×8(2周目后) 【报酬】《黑色庭园》第八领域初次通关奖励(B级别以上)、成就奖励(EX:在原野战斗中累计打倒600个敌人) |
8 | 腐蚀之刃 | 100 | 地 | 地×3 | STR+3/普通攻击·战技10%概率附加「腐蚀」。武器·EXTRA线专用 | 【合成】地×200(第Ⅰ部②后) 【宝箱】赛登地区·上水道(第Ⅰ部①) |
9 | 腐蚀之刃II | 300 | 地 | 地×5 | STR+6/普通攻击·战技20%概率附加「腐蚀」。武器·EXTRA线专用 | 【合成】地×600(第Ⅱ部黎恩②/范恩②后) 【交换】腐蚀之刃×2、U物质+×4(第Ⅰ部②后) |
10 | 地灵之诗 | 100 | 地 | 地×3 | ATS+5/地属性魔法硬直时间0.7倍。驱动·EXTRA线专用 | 【合成】地×200(第Ⅰ部②后) |
属性 |
魔法驱动器
界之轨迹魔法驱动器
wdt_ID | 名称 | 获取时间 | 获取方式 | 自带魔法 | 空槽位数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爆裂 | 第一部1 | 【自动获得】卡特尔初始装备 | 岩石裂击(快捷)/深渊之焰/强音之力·复/结晶防护·复/琥珀裂击 | 2 |
2 | 地裂 | 第二部·范恩3 | 【自动获得】阵初始装备 | 岩石裂击(快捷)/风之飙尘/结晶防护·复/神御之盾/死神牢狱 | 2 |
3 | 琥珀 | Intermission | 【报酬】成就:以S阶级完成黑色庭园的第三领域吧 | 岩石裂击(快捷)/强酸之云/琥珀裂击/死神牢狱 | 4 |
4 | 大地 | 序章 | 【自动获得】贝尔加德初始装备 | 岩石裂击(快捷)/大地防护/复活术/琥珀裂击/死神牢狱/巨石之拳 | 2 |
5 | 重力 | 第一部1 | 【报酬】黑色庭园·第一领域B阶级 | 岩石裂击(快捷)/时间减速/琥珀裂击/时间驱动/重力巨岩 | 3 |
6 | 碧蓝 | 序章 | 【自动获得】亚尔缇娜初始装备 | 高压水流(快捷)/回复术/白银荆棘/中回复术/大回复术 | 2 |
7 | 室女 | 第一部1 | 【自动获得】莉婕特初始装备 | 高压水流(快捷)/回复术/S治愈术/圣灵术/涡流裂波 | 2 |
8 | 雾霭 | 第三部 | 【自动获得】静名初始装备 | 高压水流(快捷)/冰冻之锤/涡流裂波/冰晶伊甸 | 4 |
9 | 冰雪 | 第三部 | 【自动获得】里翁初始装备 | 高压水流(快捷)/冰冻之锤/结晶防护·复/琥珀裂击/刺藤之霜/冰晶伊甸 | 2 |
10 | 冰河 | 第二部·黎恩2 | 【报酬】成就:以S阶级完成黑色庭园的第四领域吧 | 高压水流(快捷)/深渊之焰/冰冻之锤/闪热骤雨/冰河热波 | 3 |
获取时间 |
魔法外挂组件
界之轨迹魔法外挂组件
wdt_ID | 属性 | 名称 | 获取时间 | 获取方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 地 | 岩石裂击 | 第一部1 | 【购入】各商店 |
2 | 地 | 强酸之云 | 第一部2 | 【购入】各商店 |
3 | 地 | 琥珀裂击 | 第二部 | 【购入】各商店 |
4 | 地 | 死神牢狱 | 第三部·范恩4 | 【报酬】安卡维尔南郊的通缉魔兽 |
5 | 地 | 结晶防护 | 第一部1 | 【购入】各商店 |
6 | 地 | 结晶防护·复 | 第一部2 | 【购入】各商店 |
7 | 地 | 大地防护 | 第一部2 | 【购入】各商店 |
8 | 地 | 神御之盾 | 第三部·范恩4 | 【报酬】成就:开启9个被导力锁锁住的宝箱吧 |
9 | 水 | 高压水流 | 第一部1 | 【购入】各商店 |
10 | 水 | 冰冻之锤 | 第一部2 | 【购入】各商店 |
属性 |
特别鸣谢
游戏暂未发售
界之轨迹魔法驱动器
wdt_ID | 名称 | 获取时间 | 获取方式 | 自带魔法 | 空槽位数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爆裂 | 第一部1 | 【自动获得】卡特尔初始装备 | 岩石裂击(快捷)/深渊之焰/强音之力·复/结晶防护·复/琥珀裂击 | 2 |
2 | 地裂 | 第二部·范恩3 | 【自动获得】阵初始装备 | 岩石裂击(快捷)/风之飙尘/结晶防护·复/神御之盾/死神牢狱 | 2 |
3 | 琥珀 | Intermission | 【报酬】成就:以S阶级完成黑色庭园的第三领域吧 | 岩石裂击(快捷)/强酸之云/琥珀裂击/死神牢狱 | 4 |
4 | 大地 | 序章 | 【自动获得】贝尔加德初始装备 | 岩石裂击(快捷)/大地防护/复活术/琥珀裂击/死神牢狱/巨石之拳 | 2 |
5 | 重力 | 第一部1 | 【报酬】黑色庭园·第一领域B阶级 | 岩石裂击(快捷)/时间减速/琥珀裂击/时间驱动/重力巨岩 | 3 |
6 | 碧蓝 | 序章 | 【自动获得】亚尔缇娜初始装备 | 高压水流(快捷)/回复术/白银荆棘/中回复术/大回复术 | 2 |
7 | 室女 | 第一部1 | 【自动获得】莉婕特初始装备 | 高压水流(快捷)/回复术/S治愈术/圣灵术/涡流裂波 | 2 |
8 | 雾霭 | 第三部 | 【自动获得】静名初始装备 | 高压水流(快捷)/冰冻之锤/涡流裂波/冰晶伊甸 | 4 |
9 | 冰雪 | 第三部 | 【自动获得】里翁初始装备 | 高压水流(快捷)/冰冻之锤/结晶防护·复/琥珀裂击/刺藤之霜/冰晶伊甸 | 2 |
10 | 冰河 | 第二部·黎恩2 | 【报酬】成就:以S阶级完成黑色庭园的第四领域吧 | 高压水流(快捷)/深渊之焰/冰冻之锤/闪热骤雨/冰河热波 | 3 |
获取时间 |
界之轨迹魔法外挂组件
wdt_ID | 属性 | 名称 | 获取时间 | 获取方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 地 | 岩石裂击 | 第一部1 | 【购入】各商店 |
2 | 地 | 强酸之云 | 第一部2 | 【购入】各商店 |
3 | 地 | 琥珀裂击 | 第二部 | 【购入】各商店 |
4 | 地 | 死神牢狱 | 第三部·范恩4 | 【报酬】安卡维尔南郊的通缉魔兽 |
5 | 地 | 结晶防护 | 第一部1 | 【购入】各商店 |
6 | 地 | 结晶防护·复 | 第一部2 | 【购入】各商店 |
7 | 地 | 大地防护 | 第一部2 | 【购入】各商店 |
8 | 地 | 神御之盾 | 第三部·范恩4 | 【报酬】成就:开启9个被导力锁锁住的宝箱吧 |
9 | 水 | 高压水流 | 第一部1 | 【购入】各商店 |
10 | 水 | 冰冻之锤 | 第一部2 | 【购入】各商店 |
属性 |