闪之轨迹Ⅳ – 数据
移动设备显示
横屏查看或者在浏览器设置选择"桌面版网站"(Chrome浏览器,其他手机浏览器应该有类似功能)体验会更好.
各能力(含全能力)上升下降小·中·大
小:STR·ATS·SPD +/- 15%,DEF·ADF +/- 25%,MOV +/- 50%
中:STR·ATS·SPD +/- 30%,DEF·ADF +/- 50%,MOV +/- 75%
大:STR·ATS·SPD +/- 45%,DEF·ADF +/- 75%,MOV +/- 100%
中:STR·ATS·SPD +/- 30%,DEF·ADF +/- 50%,MOV +/- 75%
大:STR·ATS·SPD +/- 45%,DEF·ADF +/- 75%,MOV +/- 100%
人物满级数据
魔法/技能
物品道具
礼物
装备
核心回路
普通回路
人物满级数据
wdt_ID | 人物 | 等级 | HP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 斩/突/射/刚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎恩 | 200 | 24,755 | 1,271 | 618 | 1,101 | 576 | 160 | 73 | 56 | 6 | 1 | SS/0/0/0 |
2 | 悠娜 | 200 | 21,270 | 1,101 | 525 | 989 | 525 | 149 | 61 | 59 | 6/4 | 1/5 | 0(0)/A(B)/0(S)/S(0) |
3 | 库尔特 | 200 | 22,295 | 1,203 | 567 | 1,135 | 618 | 153 | 68 | 53 | 6 | 1 | A/S/0/0 |
4 | 亚尔缇娜 | 200 | 19,425 | 1,211 | 822 | 1,271 | 865 | 138 | 52 | 40 | 5 | 3 | A/0/0/S |
5 | 妙婕 | 200 | 19,835 | 989 | 474 | 1,330 | 763 | 144 | 74 | 46 | 4 | 6 | C/C/S/C |
6 | 亚修 | 200 | 23,730 | 1,228 | 627 | 1,092 | 448 | 142 | 55 | 61 | 5 | 2 | A/A/0/A |
7 | 亚莉莎 | 200 | 20,450 | 1,050 | 508 | 1,313 | 703 | 152 | 76 | 50 | 4 | 6 | 0/0/SS/0 |
8 | 艾略特 | 200 | 21,065 | 1,007 | 499 | 1,322 | 737 | 146 | 50 | 43 | 4 | 4 | B/B/A/B |
9 | 劳拉 | 200 | 23,320 | 1,296 | 669 | 1,024 | 482 | 148 | 58 | 48 | 5 | 2 | S/0/0/S |
10 | 马奇亚斯 | 200 | 22,705 | 1,092 | 601 | 1,075 | 584 | 141 | 60 | 40 | 4 | 6 | 0/0/S/A |
11 | 艾玛 | 200 | 20,245 | 965 | 516 | 1,364 | 720 | 137 | 53 | 37 | 4 | 4 | B/A/B/B |
12 | 尤西斯 | 200 | 22,500 | 1,177 | 559 | 1,262 | 695 | 152 | 53 | 55 | 5 | 1 | S/A/0/0 |
13 | 菲 | 200 | 20,040 | 1,160 | 482 | 981 | 516 | 168 | 69 | 72 | 7 | 1 | A/S/A/0 |
14 | 盖乌斯 | 200 | 27,625 | 1,288 | 746 | 1,177 | 652 | 145 | 65 | 51 | 5 | 3 | 0/SS/0/0 |
15 | 莎拉 | 200 | 23,935 | 1,254 | 686 | 1,118 | 601 | 162 | 63 | 63 | 6 | 1 | S/A/S/0 |
16 | 克洛 | 200 | 24,345 | 1,279 | 610 | 1,220 | 712 | 157 | 72 | 53 | 6 | 2/5 | S(0)/S(S)/0(S)/0(0) |
17 | 艾丝蒂尔 | 200 | 23,115 | 1,169 | 635 | 1,067 | 533 | 145 | 55 | 51 | 6 | 2 | 0/S/S/0 |
18 | 约修亚 | 200 | 23,525 | 1,186 | 593 | 1,160 | 635 | 165 | 73 | 64 | 7 | 1 | S/S/0/0 |
19 | 阿加特 | 200 | 26,190 | 1,330 | 720 | 973 | 457 | 140 | 50 | 45 | 5 | 2 | A/0/0/SS |
20 | 提妲 | 200 | 61,450 | 1,475 | 950 | 1,050 | 465 | 128 | 43 | 33 | 4 | 3 | 0/0/A/SS |
21 | 玲 | 200 | 21,680 | 1,118 | 542 | 1,339 | 780 | 148 | 66 | 54 | 6 | 2 | S/0/A/A |
22 | 罗伊德 | 200 | 24,960 | 1,194 | 703 | 1,058 | 567 | 144 | 56 | 46 | 6 | 1 | 0/S/0/S |
23 | 艾莉 | 200 | 21,475 | 1,084 | 490 | 1,305 | 746 | 141 | 81 | 43 | 5 | 6 | 0/0/SS/0 |
24 | 缇欧 | 200 | 19,630 | 973 | 644 | 1,356 | 771 | 137 | 47 | 42 | 4 | 4 | A/B/B/B |
25 | 兰迪 | 200 | 26,805 | 1,322 | 737 | 1,016 | 490 | 140 | 48 | 41 | 6 | 2 | B/B/0/SS |
26 | 安洁莉卡 | 200 | 24,550 | 1,245 | 678 | 999 | 499 | 150 | 56 | 60 | 6 | 1 | 0/S/0/S |
27 | 乔治 | 200 | 25,370 | 1,339 | 839 | 1,033 | 822 | 130 | 45 | 37 | 5 | 3 | 0/0/0/SS |
28 | 雪伦 | 200 | 22,090 | 1,220 | 584 | 1,279 | 610 | 161 | 71 | 66 | 6 | 3 | S/B/B/B |
29 | 罗赛莉亚 | 200 | 20,655 | 1,126 | 533 | 1,381 | 848 | 136 | 57 | 43 | 5 | 5 | B/A/A/B |
30 | 杜巴莉 | 200 | 22,910 | 1,237 | 661 | 1,041 | 508 | 164 | 68 | 56 | 7 | 1 | S/A/0/0 |
31 | 恩奈雅 | 200 | 21,885 | 1,109 | 652 | 1,288 | 754 | 157 | 82 | 48 | 4 | 7 | 0/B/SS/0 |
32 | 艾奈丝 | 200 | 25,780 | 1,305 | 729 | 1,007 | 474 | 132 | 58 | 38 | 5 | 3 | B/0/0/SS |
33 | 杰诺 | 200 | 24,140 | 1,262 | 576 | 1,109 | 627 | 153 | 60 | 49 | 6 | 2 | S/B/S/0 |
34 | 雷欧利达斯 | 200 | 28,650 | 1,347 | 865 | 965 | 439 | 129 | 44 | 34 | 5 | 2 | 0/A/0/SS |
35 | 奥蕾莉亚 | 200 | 26,600 | 1,390 | 763 | 1,084 | 593 | 156 | 69 | 58 | 6 | 2 | S/0/SS/0 |
36 | 维克多 | 200 | 25,165 | 1,313 | 712 | 1,152 | 644 | 156 | 63 | 53 | 6 | 2 | SS/0/0/S |
37 | 托瓦尔 | 200 | 25,575 | 1,135 | 695 | 1,296 | 729 | 154 | 59 | 47 | 6 | 1 | 0/S/A/A |
38 | 薇塔 | 200 | 20,860 | 1,143 | 550 | 1,390 | 856 | 136 | 53 | 40 | 4 | 5 | A/B/A/B |
39 | 瑟蕾奴 | 200 | 19,220 | 981 | 465 | 1,347 | 907 | 158 | 61 | 59 | 6 | 7 | C/A/A/C |
人物 |
魔法/技能
wdt_ID | 类型 | 施放单位 | 属性 | 名称 | 习得条件 | EP/CP/BP | 类型细分 | 对象 | 威力 | 崩解 | 失衡 | 驱动 | 硬直 | 射程 | 范围 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 岩石之刺 | – | 15 | 魔法攻击 | 单体 | 1.30 | – | – | 10 | 6 | ∞ | 1 | – |
2 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 刺藤爪 | – | 70 | 魔法攻击 | 圆M(地点指定) | 1.10 | – | – | 11 | 8 | ∞ | 5 | 中毒(50%,7回合),石化(50%) |
3 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 巨石坠落 | – | 200 | 魔法攻击 | 圆L(地点指定) | 1.70 | – | – | 12 | 10 | ∞ | 7 | DEF-50%(100%,4回合) |
4 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 重震锤 | – | 420 | 魔法攻击 | 全体 | 2.00 | – | – | 13 | 12 | ∞ | ∞ | MOV-100%(100%,4回合),SPD-45%(100%,4回合) |
5 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 结晶防护 | – | 10 | 辅助 | 圆M | 0.00 | – | – | 4 | 12 | ∞ | 5 | DEF+25%(4回合) |
6 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 结晶防护·复 | – | 60 | 辅助 | 圆LL | 0.00 | – | – | 3 | 20 | ∞ | 10 | DEF+50%(4回合) |
7 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 大地之愈 | – | 40 | 回复 | 单体 | 0.00 | – | – | 5 | 14 | ∞ | 1 | HP回复25%(4回合) |
8 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 坚韧守护 | – | 140 | 辅助 | 圆M | 0.00 | – | – | 6 | 16 | ∞ | 5 | 1次物理防御 |
9 | 魔法 | ARCUSⅡ | 水 | 高压水块 | – | 20 | 魔法攻击 | 单体 | 1.30 | – | – | 10 | 6 | ∞ | 1 | 封魔(50%,4回合) |
10 | 魔法 | ARCUSⅡ | 水 | 冰晶剑 | – | 100 | 魔法攻击 | 直线M+(地点指定) | 1.30 | – | – | 11 | 8 | ∞ | 3 | 冻结(25%,4回合) |
类型 | 施放单位 | 属性 |
物品道具
wdt_ID | 物品名称 | 物品类型 | 商店售价(0为不可购买) | 回收价格 | 范围 | 物品效果 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 回复药 | 回复道具 | 200 | 50 | 单体 | HP3000回复 | 【购入】各商店 |
2 | 中回复药 | 回复道具 | 600 | 150 | 单体 | HP6000回复 | 【购入】各商店 【交换】回复药×4 |
3 | 大回复药 | 回复道具 | 1800 | 450 | 单体 | HP12000回复 | 【购入】各商店 【交换】中回复药×4 |
4 | 全回复药 | 回复道具 | 5400 | 1350 | 单体 | HP全回复 | 【交换】大回复药×4 |
5 | EP填充剂I | 回复道具 | 200 | 50 | 单体 | EP150回复 | 【购入】各商店 |
6 | EP填充剂II | 回复道具 | 600 | 150 | 单体 | EP300回复 | 【购入】各商店 【交换】EP填充剂I×4 |
7 | EP填充剂III | 回复道具 | 1800 | 450 | 单体 | EP600回复 | 【购入】各商店 【交换】EP填充剂II×4 |
8 | EP填充剂IV | 回复道具 | 5400 | 1350 | 单体 | EP全回复 | 【交换】EP填充剂III×4 |
9 | 复活药 | 回复道具 | 800 | 200 | 单体 | 「无法战斗」解除 HP4000回复 | 【购入】各商店 |
10 | 圣灵药 | 回复道具 | 2400 | 600 | 单体 | 「无法战斗」解除 HP8000回复 | 【购入】各商店 【交换】复活药×4 |
物品类型 |
礼物
wdt_ID | 礼物名 | 对象 | 价格 | 获取时间 | 获取方式 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白羊挂坠 | 悠娜 | 2,000 | 第三部8/27 | 欧尔迪斯北侧大道《史特劳斯》工房购买 | 黎恩STR·DEF+2,悠娜STR·DEF+15,好感+150 |
2 | 月兔颈环 | 亚尔缇娜 | 1,500 | 第二部8/25 | 利弗斯时装《玉兔》购买 | 黎恩ATS·ADF+2,亚尔缇娜ATS·ADF+15,好感+150 |
3 | 黄金手镯 | 妙婕 | 0 | 第三部8/29 | 卡雷贾斯2F晶歌交换店,使用阿尔斯塔燉饭与米兰达燉饭交换 | 黎恩ATS·ADF+2,妙婕ATS·ADF+15,好感+150 |
4 | 光芒十字架 | 亚莉莎 | 0 | 第三部8/29 | 克洛斯贝尔东侧大道《纳因瓦利》,使用香酥蜜瓜面包与铃莓冰交换 | 黎恩ATS·ADF+2,亚莉莎ATS·ADF+15,好感+150 |
5 | 蓝玉首饰 | 劳拉 | 1,500 | 第二部8/26 | 霭琳杂货店《雷姆利克》购买 | 黎恩STR·DEF+2,劳拉STR·DEF+15,好感+150 |
6 | 拉克里马耳环 | 艾玛 | 2,000 | 第三部8/27 | 欧尔迪斯港湾区胜地庭园购买 | 黎恩ATS·ADF+2,艾玛ATS·ADF+15,好感+150 |
7 | 碧风脚镯 | 菲 | 1,000 | 第二部8/21 | 欧尔迪斯北侧大道《史特劳斯》工房购买 | 黎恩STR·DEF+2,菲STR·DEF+15,好感+150 |
8 | 紫耀手环 | 莎拉 | 1,500 | 第二部8/23 | 圣特亚克住宅区钱伯工房购买 | 黎恩STR·ATS+2,莎拉STR·ATS+15,好感+150 |
9 | 萤石珠 | 托娃 | 1,500 | 第二部8/25 | 米尔香堤伴手礼·工房《戴安娜》购买 | 黎恩STR·ATS+3,托娃好感+150 |
10 | 星珠耳环 | 爱丽榭 | 2,500 | 第三部8/29 | 克洛斯贝尔工商会购买 | 黎恩STR·ATS+3,爱丽榭好感+150 |
11 | 魅惑香气 | 艾尔芬 | 0 | 第三部8/27 | 拉克威尔赌场《亚莉夏》,2000代币交换 | 黎恩ATS·ADF+3,艾尔芬好感+150 |
12 | 骑兵手套 | 库尔特 | 1,000 | 第二部8/21 | 完成任务:胜地庭园的苦难后,在欧尔迪斯胜地庭园购买 | 黎恩STR·ATS+2,库尔特STR·ATS+15,好感+150 |
13 | 绯红军装皮带 | 亚修 | 1,500 | 第二部8/23 | 圣特亚克教堂广场百货《阿尔比昂庭院》1F时装《薛尔丹》购买 | 黎恩STR·DEF+2,亚修STR·DEF+15,好感+150 |
14 | 玛瑙领带夹&袖扣 | 艾略特 | 1,000 | 第二部8/20 | 帕尔姆伊莉丝处购买 | 黎恩ATS·ADF+2,艾略特ATS·ADF+15,好感+150 |
15 | 零境伯爵表 | 马奇亚斯 | 1,000 | 第二部8/21 | 欧尔迪斯商业地区克莱斯特商场《RF商店》购买 | 黎恩STR·DEF+2,马奇亚斯STR·DEF+15,好感+150 |
16 | 翡翠石狩猎帽 | 尤西斯 | 1,500 | 第二部8/26 | 霭琳杂货店《雷姆利克》购买 | 黎恩STR·ATS+2,尤西斯STR·ATS+15,好感+150 |
17 | 风牙绳带 | 盖乌斯 | 0 | 第二部8/22 | 拉克威尔当铺《麦肯罗》,使用狄肯肋排与隐士深蓝交换 | 黎恩STR·ATS+2,盖乌斯STR·ATS+15,好感+150 |
18 | 银狼戒指 | 克洛 | 0 | 第二部8/23 | 圣特亚克住宅区交换·古董《狄蜜特》,使用雪白综合果汁与白色小路可乐饼交换 | 黎恩STR·ATS+2,克洛STR·ATS+15,好感+150 |
19 | 蓝染缎带髮夹 | 杜芭莉 | 1,500 | 第二部8/22 | 阿尔斯塔贾斯可商店购买 | 黎恩STR·DEF+2,杜芭莉STR·DEF+15,好感+150 |
20 | 心愿星铃铛 | 瑟蕾奴 | 2,500 | 第三部8/29 | 卡雷贾斯2F贝琪商店购买 | 黎恩ATS·ADF+3,瑟蕾奴好感+150 |
21 | 紫罗兰麝香 | 安洁莉卡 | 0 | 第二部8/22 | 拉克威尔赌场《亚莉夏》,300代币交换 | 获得:雷霆护目镜 |
22 | 黑银识别牌 | 兰迪 | 0 | 第三部8/27 | 卡雷贾斯2F晶歌交换店,使用舒芙蕾薄煎饼与新鲜葡萄汁交换 | 获得:坚固酒壶 |
23 | 高阶护目镜 | 缇妲 | 2,000 | 第三部8/27 | 欧尔迪斯商业地区克莱斯特商场《RF商店》购买 | 获得:爆裂手套 |
24 | 绮罗胸针 | 雪伦 | 0 | 第三部8/29 | 克洛斯贝尔赌场《巴鲁卡》,2500代币交换 | 获得:暗影兀鹰 |
25 | 蓬松柔软甜甜圈抱枕 | 罗赛莉亚 | 2,000 | 第三部8/27 | 卡雷贾斯2F贝琪商店购买 | 获得:蔷薇宝冠 |
26 | 碧金浮雕 | 奥蕾莉亚 | 3,000 | 前日谭8/31 | 米修拉姆伴手礼·珠宝《仙杜瑞拉》购买 | 获得:金耀石手环 |
27 | 白耀怀表 | 派崔克 | 1,500 | 第二部8/25 | 利弗斯食材·杂货《如水庵》购买 | 获得:阿尔比昂袖口 |
28 | 苍银口琴 | 克蕾雅 | 2,500 | 第三部8/29 | 克洛斯贝尔古董店《伊美黛》购买 | 触发8月31日隐藏剧情,获得:万花筒之心 |
对象 | 获取时间 |
装备
wdt_ID | 名称 | 装备类型 | 适用角色 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | MOV | SPD | 回避率 | 暴击率 | 命中率 | RNG | 附加状态 | 价格 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷切・改 | 武器 | 黎恩 | – | – | 945 | – | – | – | – | – | – | 4% | – | 1 | – | – | 【自动入手】初期装备 |
2 | 光鳞刀 | 武器 | 黎恩 | – | – | 1,000 | – | – | – | – | – | – | 2% | – | 1 | – | 6000 | 【购入】各商店8/20~ |
3 | 月虹剑 | 武器 | 黎恩 | – | – | 1,045 | – | – | – | – | – | – | 4% | – | 1 | – | – | 【改造】光鳞刀×1 U物质×6 |
4 | 剑兽之刃 | 武器 | 黎恩 | – | – | 1,100 | – | – | – | – | – | – | 2% | – | 1 | – | 7000 | 【购入】各商店8/24~ |
5 | 吼兽太刀 | 武器 | 黎恩 | – | – | 1,145 | – | – | – | – | – | – | 4% | – | 1 | – | – | 【改造】剑兽之刃×1 U物质×7 |
6 | 八重樱 | 武器 | 黎恩 | – | – | 1,200 | – | – | – | – | – | – | 2% | – | 1 | – | 8000 | 【购入】各商店8/27~ |
7 | 影樱 | 武器 | 黎恩 | – | – | 1,245 | – | – | – | – | – | – | 4% | – | 1 | – | – | 【改造】八重樱×1 U物质×8 |
8 | 村雨丸 | 武器 | 黎恩 | – | – | 1,300 | – | – | – | – | – | – | 2% | – | 1 | – | 9000 | 【购入】各商店8/29~ |
9 | 奇剑「噬骨」 | 武器 | 黎恩 | – | – | 1,345 | – | – | – | – | – | – | 4% | – | 1 | – | – | 【改造】村雨丸×1 U物质×9 |
10 | 霞一文字 | 武器 | 黎恩 | – | – | 1,400 | – | – | – | – | – | – | 2% | – | 1 | – | 10000 | 【购入】各商店9/1~ |
装备类型 | 适用角色 |
核心回路
普通回路
wdt_ID | 人物 | 等级 | HP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 斩/突/射/刚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎恩 | 200 | 24,755 | 1,271 | 618 | 1,101 | 576 | 160 | 73 | 56 | 6 | 1 | SS/0/0/0 |
2 | 悠娜 | 200 | 21,270 | 1,101 | 525 | 989 | 525 | 149 | 61 | 59 | 6/4 | 1/5 | 0(0)/A(B)/0(S)/S(0) |
3 | 库尔特 | 200 | 22,295 | 1,203 | 567 | 1,135 | 618 | 153 | 68 | 53 | 6 | 1 | A/S/0/0 |
4 | 亚尔缇娜 | 200 | 19,425 | 1,211 | 822 | 1,271 | 865 | 138 | 52 | 40 | 5 | 3 | A/0/0/S |
5 | 妙婕 | 200 | 19,835 | 989 | 474 | 1,330 | 763 | 144 | 74 | 46 | 4 | 6 | C/C/S/C |
6 | 亚修 | 200 | 23,730 | 1,228 | 627 | 1,092 | 448 | 142 | 55 | 61 | 5 | 2 | A/A/0/A |
7 | 亚莉莎 | 200 | 20,450 | 1,050 | 508 | 1,313 | 703 | 152 | 76 | 50 | 4 | 6 | 0/0/SS/0 |
8 | 艾略特 | 200 | 21,065 | 1,007 | 499 | 1,322 | 737 | 146 | 50 | 43 | 4 | 4 | B/B/A/B |
9 | 劳拉 | 200 | 23,320 | 1,296 | 669 | 1,024 | 482 | 148 | 58 | 48 | 5 | 2 | S/0/0/S |
10 | 马奇亚斯 | 200 | 22,705 | 1,092 | 601 | 1,075 | 584 | 141 | 60 | 40 | 4 | 6 | 0/0/S/A |
11 | 艾玛 | 200 | 20,245 | 965 | 516 | 1,364 | 720 | 137 | 53 | 37 | 4 | 4 | B/A/B/B |
12 | 尤西斯 | 200 | 22,500 | 1,177 | 559 | 1,262 | 695 | 152 | 53 | 55 | 5 | 1 | S/A/0/0 |
13 | 菲 | 200 | 20,040 | 1,160 | 482 | 981 | 516 | 168 | 69 | 72 | 7 | 1 | A/S/A/0 |
14 | 盖乌斯 | 200 | 27,625 | 1,288 | 746 | 1,177 | 652 | 145 | 65 | 51 | 5 | 3 | 0/SS/0/0 |
15 | 莎拉 | 200 | 23,935 | 1,254 | 686 | 1,118 | 601 | 162 | 63 | 63 | 6 | 1 | S/A/S/0 |
16 | 克洛 | 200 | 24,345 | 1,279 | 610 | 1,220 | 712 | 157 | 72 | 53 | 6 | 2/5 | S(0)/S(S)/0(S)/0(0) |
17 | 艾丝蒂尔 | 200 | 23,115 | 1,169 | 635 | 1,067 | 533 | 145 | 55 | 51 | 6 | 2 | 0/S/S/0 |
18 | 约修亚 | 200 | 23,525 | 1,186 | 593 | 1,160 | 635 | 165 | 73 | 64 | 7 | 1 | S/S/0/0 |
19 | 阿加特 | 200 | 26,190 | 1,330 | 720 | 973 | 457 | 140 | 50 | 45 | 5 | 2 | A/0/0/SS |
20 | 提妲 | 200 | 61,450 | 1,475 | 950 | 1,050 | 465 | 128 | 43 | 33 | 4 | 3 | 0/0/A/SS |
21 | 玲 | 200 | 21,680 | 1,118 | 542 | 1,339 | 780 | 148 | 66 | 54 | 6 | 2 | S/0/A/A |
22 | 罗伊德 | 200 | 24,960 | 1,194 | 703 | 1,058 | 567 | 144 | 56 | 46 | 6 | 1 | 0/S/0/S |
23 | 艾莉 | 200 | 21,475 | 1,084 | 490 | 1,305 | 746 | 141 | 81 | 43 | 5 | 6 | 0/0/SS/0 |
24 | 缇欧 | 200 | 19,630 | 973 | 644 | 1,356 | 771 | 137 | 47 | 42 | 4 | 4 | A/B/B/B |
25 | 兰迪 | 200 | 26,805 | 1,322 | 737 | 1,016 | 490 | 140 | 48 | 41 | 6 | 2 | B/B/0/SS |
26 | 安洁莉卡 | 200 | 24,550 | 1,245 | 678 | 999 | 499 | 150 | 56 | 60 | 6 | 1 | 0/S/0/S |
27 | 乔治 | 200 | 25,370 | 1,339 | 839 | 1,033 | 822 | 130 | 45 | 37 | 5 | 3 | 0/0/0/SS |
28 | 雪伦 | 200 | 22,090 | 1,220 | 584 | 1,279 | 610 | 161 | 71 | 66 | 6 | 3 | S/B/B/B |
29 | 罗赛莉亚 | 200 | 20,655 | 1,126 | 533 | 1,381 | 848 | 136 | 57 | 43 | 5 | 5 | B/A/A/B |
30 | 杜巴莉 | 200 | 22,910 | 1,237 | 661 | 1,041 | 508 | 164 | 68 | 56 | 7 | 1 | S/A/0/0 |
31 | 恩奈雅 | 200 | 21,885 | 1,109 | 652 | 1,288 | 754 | 157 | 82 | 48 | 4 | 7 | 0/B/SS/0 |
32 | 艾奈丝 | 200 | 25,780 | 1,305 | 729 | 1,007 | 474 | 132 | 58 | 38 | 5 | 3 | B/0/0/SS |
33 | 杰诺 | 200 | 24,140 | 1,262 | 576 | 1,109 | 627 | 153 | 60 | 49 | 6 | 2 | S/B/S/0 |
34 | 雷欧利达斯 | 200 | 28,650 | 1,347 | 865 | 965 | 439 | 129 | 44 | 34 | 5 | 2 | 0/A/0/SS |
35 | 奥蕾莉亚 | 200 | 26,600 | 1,390 | 763 | 1,084 | 593 | 156 | 69 | 58 | 6 | 2 | S/0/SS/0 |
36 | 维克多 | 200 | 25,165 | 1,313 | 712 | 1,152 | 644 | 156 | 63 | 53 | 6 | 2 | SS/0/0/S |
37 | 托瓦尔 | 200 | 25,575 | 1,135 | 695 | 1,296 | 729 | 154 | 59 | 47 | 6 | 1 | 0/S/A/A |
38 | 薇塔 | 200 | 20,860 | 1,143 | 550 | 1,390 | 856 | 136 | 53 | 40 | 4 | 5 | A/B/A/B |
39 | 瑟蕾奴 | 200 | 19,220 | 981 | 465 | 1,347 | 907 | 158 | 61 | 59 | 6 | 7 | C/A/A/C |
人物 |
wdt_ID | 类型 | 施放单位 | 属性 | 名称 | 习得条件 | EP/CP/BP | 类型细分 | 对象 | 威力 | 崩解 | 失衡 | 驱动 | 硬直 | 射程 | 范围 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 岩石之刺 | – | 15 | 魔法攻击 | 单体 | 1.30 | – | – | 10 | 6 | ∞ | 1 | – |
2 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 刺藤爪 | – | 70 | 魔法攻击 | 圆M(地点指定) | 1.10 | – | – | 11 | 8 | ∞ | 5 | 中毒(50%,7回合),石化(50%) |
3 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 巨石坠落 | – | 200 | 魔法攻击 | 圆L(地点指定) | 1.70 | – | – | 12 | 10 | ∞ | 7 | DEF-50%(100%,4回合) |
4 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 重震锤 | – | 420 | 魔法攻击 | 全体 | 2.00 | – | – | 13 | 12 | ∞ | ∞ | MOV-100%(100%,4回合),SPD-45%(100%,4回合) |
5 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 结晶防护 | – | 10 | 辅助 | 圆M | 0.00 | – | – | 4 | 12 | ∞ | 5 | DEF+25%(4回合) |
6 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 结晶防护·复 | – | 60 | 辅助 | 圆LL | 0.00 | – | – | 3 | 20 | ∞ | 10 | DEF+50%(4回合) |
7 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 大地之愈 | – | 40 | 回复 | 单体 | 0.00 | – | – | 5 | 14 | ∞ | 1 | HP回复25%(4回合) |
8 | 魔法 | ARCUSⅡ | 地 | 坚韧守护 | – | 140 | 辅助 | 圆M | 0.00 | – | – | 6 | 16 | ∞ | 5 | 1次物理防御 |
9 | 魔法 | ARCUSⅡ | 水 | 高压水块 | – | 20 | 魔法攻击 | 单体 | 1.30 | – | – | 10 | 6 | ∞ | 1 | 封魔(50%,4回合) |
10 | 魔法 | ARCUSⅡ | 水 | 冰晶剑 | – | 100 | 魔法攻击 | 直线M+(地点指定) | 1.30 | – | – | 11 | 8 | ∞ | 3 | 冻结(25%,4回合) |
类型 | 施放单位 | 属性 |
wdt_ID | 物品名称 | 物品类型 | 商店售价(0为不可购买) | 回收价格 | 范围 | 物品效果 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 回复药 | 回复道具 | 200 | 50 | 单体 | HP3000回复 | 【购入】各商店 |
2 | 中回复药 | 回复道具 | 600 | 150 | 单体 | HP6000回复 | 【购入】各商店 【交换】回复药×4 |
3 | 大回复药 | 回复道具 | 1800 | 450 | 单体 | HP12000回复 | 【购入】各商店 【交换】中回复药×4 |
4 | 全回复药 | 回复道具 | 5400 | 1350 | 单体 | HP全回复 | 【交换】大回复药×4 |
5 | EP填充剂I | 回复道具 | 200 | 50 | 单体 | EP150回复 | 【购入】各商店 |
6 | EP填充剂II | 回复道具 | 600 | 150 | 单体 | EP300回复 | 【购入】各商店 【交换】EP填充剂I×4 |
7 | EP填充剂III | 回复道具 | 1800 | 450 | 单体 | EP600回复 | 【购入】各商店 【交换】EP填充剂II×4 |
8 | EP填充剂IV | 回复道具 | 5400 | 1350 | 单体 | EP全回复 | 【交换】EP填充剂III×4 |
9 | 复活药 | 回复道具 | 800 | 200 | 单体 | 「无法战斗」解除 HP4000回复 | 【购入】各商店 |
10 | 圣灵药 | 回复道具 | 2400 | 600 | 单体 | 「无法战斗」解除 HP8000回复 | 【购入】各商店 【交换】复活药×4 |
物品类型 |
wdt_ID | 礼物名 | 对象 | 价格 | 获取时间 | 获取方式 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白羊挂坠 | 悠娜 | 2,000 | 第三部8/27 | 欧尔迪斯北侧大道《史特劳斯》工房购买 | 黎恩STR·DEF+2,悠娜STR·DEF+15,好感+150 |
2 | 月兔颈环 | 亚尔缇娜 | 1,500 | 第二部8/25 | 利弗斯时装《玉兔》购买 | 黎恩ATS·ADF+2,亚尔缇娜ATS·ADF+15,好感+150 |
