闪之轨迹Ⅲ – 数据

wdt_ID 人物 等级 HP STR DEF ATS ADF DEX AGL MOV SPD RNG 斩/突/射/刚
1 黎恩 99 12,300 652 312 562 223 55 41 6 99 1 SS/0/0/0
2 悠娜 99 10,200 571(527) 399(272) 509 218 47 43 6(4) 90 1(5) 0/A/0/A
3 库尔特 99 10,725 611 299 580 245 52 39 6 96 1 A/S/0/0
4 亚尔缇娜 99 9,150 625 384 638 356 41 29 5 81 3 B/0/0/S
5 亚修 99 11,460 638 617 558 178 44 45 5 84 3 A/A/0/A
6 妙婕 99 9,570 527 245 660 303 56 34 4 86 6 C/C/S/C
7 亚莉莎 99 9,885 545 263 652 280 56 37 4 94 6 0/0/SS/0
8 艾略特 99 10,095 522 259 656 298 39 32 4 85 4 B/B/A/B
9 劳拉 99 11,250 660 326 518 196 46 36 5 89 2 S/0/0/S
10 尤西斯 99 10,935 602 285 634 276 42 40 5 95 1 S/A/0/0
11 马奇亚斯 99 11,145 567 308 545 227 57 30 4 83 6 0/0/S/A
12 99 9,675 594 250 504 214 53 52 7 107 1 A/S/A/0
13 艾玛 99 9,780 500 268 678 289 43 29 4 78 4 B/A/B/B
14 盖乌斯 99 13,350 656 352 589 267 50 38 5 88 3 0/SS/0/0
15 米莉亚姆 99 9,360 669 406 527 334 38 28 5 77 3 0/0/0/SS
16 莎拉 99 11,670 647 334 571 236 48 46 6 101 1 S/S/A/0
17 克蕾雅少校 99 10,620 634 290 611 249 57 35 5 93 6 0/A/S/A
18 阿加特 99 12,825 678 343 500 187 40 33 5 82 2 A/0/0/SS
19 缇欧 99 9,465 504 321 674 307 39 31 4 80 4 A/B/B/B
20 雪伦 99 10,410 629 303 643 240 54 47 6 100 3 S/B/B/B
21 奥利维特皇子 99 10,830 553 294 669 294 62 37 4 87 6 0/S/S/0
22 安洁莉卡 99 11,880 643 330 513 205 45 44 6 92 1 0/S/0/S
23 缇妲 99 31,200 768 495 536 191 37 27 4 94 3 0/0/S/SS
24 奥蕾莉亚分校长 99 13,140 701 361 553 231 61 42 6 97 2 S/S/0/S
25 雷克多少校 99 11,040 598 281 647 285 49 46 6 98 1 S/S/0/0
人物

wdt_ID 类型 施放单位 属性 名称 习得条件 EP/CP/BP 类型细分 对象 威力 崩解 失衡 驱动 硬直 射程 范围 效果
1 魔法 ARCUSⅡ 岩石之刺 10 魔法攻击 单体 1.30 14 6 1
2 魔法 ARCUSⅡ 刺藤爪 60 魔法攻击 圆M(地点指定) 1.10 16 8 5 中毒(50%,7回合),石化(50%)
3 魔法 ARCUSⅡ 巨石坠落 200 魔法攻击 圆L(地点指定) 1.60 18 10 7 DEF-50%(50%,4回合)
4 魔法 ARCUSⅡ 重震槌 360 魔法攻击 全体 1.80 20 12 MOV-100%(100%,4回合),SPD-45%(100%,4回合)
5 魔法 ARCUSⅡ 结晶防护 10 辅助 圆M 0.00 3 12 5 DEF+25%(4回合)
6 魔法 ARCUSⅡ 结晶防护·复 50 辅助 圆LL 0.00 5 20 10 DEF+50%(4回合)
7 魔法 ARCUSⅡ 大地之愈 30 回复 单体 0.00 4 16 1 HP回复25%(4回合)
8 魔法 ARCUSⅡ 坚韧守护 120 辅助 圆M 0.00 6 24 5 1次物理防御
9 魔法 ARCUSⅡ 高压水块 15 魔法攻击 单体 1.30 14 6 1 封魔(50%,4回合)
10 魔法 ARCUSⅡ 冰晶剑 80 魔法攻击 直线M(地点指定) 1.30 16 8 3 冻结(25%,4回合)
类型 施放单位 属性

wdt_ID 物品名称 物品类型 商店售价(0为不可购买) 回收价格 范围 物品效果 入手方式
1 回复药 回复道具 200 50 单体 HP600回复 【购入】各商店
2 中回复药 回复道具 800 200 单体 HP1800回复 【购入】各商店 【交换】回复药×5
3 大回复药 回复道具 3200 800 单体 HP5400回复 【购入】各商店 【交换】中回复药×6
4 全回复药 回复道具 0 3200 单体 HP全回复 【交换】大回复药×5
5 EP填充剂I 回复道具 200 50 单体 EP60回复 【购入】各商店
6 EP填充剂II 回复道具 800 200 单体 EP180回复 【购入】各商店 【交换】EP填充剂I×5
7 EP填充剂III 回复道具 3200 800 单体 EP540回复 【购入】各商店 【交换】EP填充剂II×5
8 EP填充剂IV 回复道具 0 3200 单体 EP全回复 【交换】EP填充剂III×5
9 复活药 回复道具 800 200 单体 「无法战斗」解除 HP800回复 【购入】各商店
10 圣灵药 回复道具 3200 800 单体 「无法战斗」解除 HP2400回复 【购入】各商店 【交换】复活药×5
物品类型

wdt_ID 礼物名 对象 价格 获取时间 获取方式 效果
1 帝国运动大全 悠娜 1,000 第二章5/13夜 利弗斯书店·玩具《卡内奇书局》购买 悠娜好感+50,STR+10
2 小型果汁机 悠娜 1,900 第三章6/17 欧尔迪斯商业地区克莱斯特商场RF商店购买 悠娜好感+50,HP+100
3 极光发夹 悠娜 3,000 第四章7/15 海姆达尔凯旋大道百货《彩虹桥广场》2F《雷邦特商会》购买 悠娜好感+50,DEF+10
4 黄铜钢笔 库尔特 0 第一章4/22 圣特亚克·住宅街交换·古董《狄蜜特》,使用银耳环与白色镜片交换 库尔特好感+50,HP+100
5 蓝皮书革套 库尔特 2,000 第三章6/10 利弗斯书店·玩具《卡内奇书局》购买 库尔特好感+50,ATS+10
6 白银袖扣 库尔特 0 第四章7/8 交换店《纳因瓦利》,使用银之链与凉爽项链交换 库尔特好感+50,STR+10
7 水羊羹 亚尔缇娜 1,000 第一章4/16 利弗斯食材·杂货《如水庵》购买 亚尔缇娜好感+50,ADF+10
8 虎鲸型游泳圈 亚尔缇娜 2,000 第二章5/20 克洛斯贝尔中央广场百货《时代》1F撒扎克的店内购买 亚尔缇娜好感+50,ATS+10
9 伊丽丝梦游童话王国 亚尔缇娜 3,000 第四章7/8 利弗斯书店·玩具《卡内奇书局》购买 亚尔缇娜好感+50,HP+100
10 蝴蝶簪子 妙婕 2,000 第三章6/10 利弗斯食材·杂货《如水庵》购买 妙婕好感+50,ADF+15
11 星夜小步舞曲 妙婕 3,000 第四章7/15 海姆达尔莱卡区《利维特公司》购买 妙婕好感+50,ATS+15
12 芳香养发液 亚修 2,000 第三章6/17 欧尔迪斯商业地区胜地庭园内药店购买 亚修好感+50,STR+15
13 红皮革钥匙包 亚修 3,000 第四章7/15 海姆达尔凯旋大道《光点工房》购买 亚修好感+50,HP+150
14 导力吹风机 托娃 2,000 第二章5/20 克洛斯贝尔中央广场导力商店《原点》恰可处购买 托娃好感+100
15 五色绳带 托娃 3,000 第四章7/8 利弗斯食材·杂货《如水庵》购买 托娃好感+100
16 贵族无边帽 艾玛 2,500 第四章7/15 海姆达尔凯旋大道时装《卢·萨吉》购买 艾玛好感+100,ATS·ADF+10
17 骑马手套 尤西斯 2,500 第四章7/15 帝都赛马场外安博的店购买 尤西斯好感+100,STR·ATS+10
18 黑檀毛笔 盖乌斯 2,500 第四章7/15 海姆达尔圣火大道《赫歇尔杂货店》购买 盖乌斯好感+100,STR·ATS+10
19 圣石蔷薇·96 莎拉 2,500 第四章7/15 海姆达尔凯旋大道百货《彩虹桥广场》1F《威士顿之家》购买 沙拉好感+100,STR·ATS+10
20 协会腰包 米莉亚姆 2,500 第一章4/22 帕尔姆伊莉丝的店购买 米莉亚姆好感+100,STR·DEF+10
21 优雅发圈 克蕾雅 0 第二章5/13夜 利弗斯《纳因瓦利》,使用神圣之链交换 克蕾雅好感+100,STR·ATS+10
22 蓝玻璃风铃 艾略特 2,500 第二章5/20 克洛斯贝尔东侧大道P&R商会购买 艾略特好感+100,ATS·ADF+10
23 卡梅里亚口红 劳拉 2,500 第二章5/20 克洛斯贝尔中央广场百货《时代》2F普拉达的店内购买 劳拉好感+100,STR·DEF+10
24 翠星坠链 2,500 第三章6/10 托尔兹分校福利社购买 菲好感+100,STR·DEF+10
25 三心相印 亚莉莎 2,500 第三章6/17 欧尔迪斯北侧大道史特劳斯工房购买 亚莉莎好感+100,ATS·ADF+10
26 玫瑰香水 雪伦 2,500 第三章6/17 欧尔迪斯北侧大道花店购买 雪伦好感+100,STR·ATS+10
27 古典磨豆机 马奇亚斯 0 第三章6/17 拉克威尔当铺《麦肯罗》,使用粗颗粒香肠交换 马奇亚斯好感+100,STR·DEF+10
28 瑞凤丽茶 艾尔芬 2,500 第三章6/17 欧尔迪斯商业地区克莱斯特商场食材店购买 艾尔芬好感+100
29 白丝手帕 爱丽榭 1,000 第一章4/16 利弗斯时装《玉兔》购买 爱丽榭好感+100
30 白琥珀香皂 爱丽榭 2,500 第三章6/17 拉克威尔伊卡洛斯商城克拉克处购买 爱丽榭好感+100
31 高贵缎带 瑟蕾奴 2,500 第四章7/8 利弗斯时装《玉兔》购买 瑟蕾奴好感+100
对象 获取时间

wdt_ID 名称 装备类型 适用角色 HP EP STR DEF ATS ADF MOV SPD 回避率 暴击率 命中率 RNG 附加状态 价格 入手方式
1 飞燕 武器 黎恩 0 0 150 5% 1 【自动入手】初期装备
2 白波之太刀 武器 黎恩 0 0 205 5% 1 2000 【购入】各商店4/22~
3 逆波之刃 武器 黎恩 0 0 250 10% 1 【改造】白波之太刀×1 U物质×2
4 木枯一文字 武器 黎恩 0 0 305 5% 1 4000 【购入】各商店5/20~
5 彼岸之太刀 武器 黎恩 0 0 350 10% 1 【改造】木枯一文字×1 U物质×2
6 冰雨 武器 黎恩 0 0 405 5% 1 6000 【购入】各商店6/17~
7 雷切 武器 黎恩 0 0 450 10% 1 【改造】冰雨×1 U物质×2
8 虚空刀 武器 黎恩 0 0 505 5% 1 8000 【购入】各商店7/15~
9 螺钿之太刀 武器 黎恩 0 0 550 10% 1 【改造】虚空刀×1 U物质×2
10 镜剑「止水」 武器 黎恩 0 0 595 10% 1 【改造】螺钿之太刀×1 U物质×3
装备类型 适用角色

wdt_ID 图标 名称 属性 获得方式 LV HP EP STR DEF ATS ADF SPD 能力1 能力2 能力3 魔法
1 未来 悠娜 初期装备 1 400 40 20 20 155 100 4(3) 剩余HP越多破防伤害越大(最多+80%) 岩石之刺
2 未来 悠娜 初期装备 2 600 60 30 30 210 145 5(3) 剩余HP越多破防伤害越大(最多+100%) 大地之愈
3 未来 悠娜 初期装备 3 800 80 40 40 265 190 6(3) 剩余HP越多破防伤害越大(最多+120%) 战斗开始·HP低于20%时HP每回合回复15%(2回合)
4 未来 悠娜 初期装备 4 1000 100 50 50 320 235 7(3) 剩余HP越多破防伤害越大(最多+140%) 战斗开始·HP低于20%时HP每回合回复15%(2回合) 坚韧守护
5 未来 悠娜 初期装备 5 1200 120 60 60 380 280 8(3) 剩余HP越多破防伤害越大(最多+160%) 战斗开始·HP低于20%时HP每回合回复15%(3回合) 每回合HP自动回复(+1%)
6 未来 悠娜 初期装备 6 1400 140 70 70 440 325 9(3) 剩余HP越多破防伤害越大(最多+180%) 战斗开始·HP低于20%时HP每回合回复15%(3回合) 每回合HP自动回复(+1.5%) 巨石坠落
7 未来 悠娜 初期装备 7 1600 160 80 80 500 375 10(3) 剩余HP越多破防伤害越大(最多+200%) 战斗开始·HP低于20%时HP每回合回复15%(4回合) 每回合HP自动回复(+2%)
8 守护 马奇亚斯 初期装备 1 500 20 10 25 160 110 4(3) 剩余HP越少受到伤害越少(减少0~99%) 大地之愈
9 守护 马奇亚斯 初期装备 2 700 30 15 35 215 155 5(3) 剩余HP越少受到伤害越少(减少5~99%) 结晶防护·复
10 守护 马奇亚斯 初期装备 3 900 40 20 45 270 200 6(3) 剩余HP越少受到伤害越少(减少10~99%) 破防伤害增加(+30%)
名称 属性 LV

wdt_ID 图片 名称 属性 稀有度 效果 入手方法
1 岩石之刺 N 岩石之刺 【合成】地:50
2 岩石之刺R R 岩石之刺/STR+4 DEF+8 【强化】岩石之刺×3+U物质×2
3 岩石之刺SR SR 岩石之刺/STR+8 DEF+16 【强化】岩石之刺R×3+U物质×8
4 刺藤爪 N 刺藤爪 【合成】地:100
5 刺藤爪R R 刺藤爪/STR+6 DEF+12 【强化】刺藤爪×3+U物质×2 【宝箱】哈梅尔废道2
6 刺藤爪SR SR 刺藤爪/STR+12 DEF+24 【强化】刺藤爪R×3+U物质×8
7 巨石坠落 N 巨石坠落 【合成】地:200 【宝箱】乌尔斯拉小径2
8 巨石坠落R R 巨石坠落/STR+8 DEF+16 【强化】巨石坠落×3+U物质×2
9 巨石坠落SR SR 巨石坠落/STR+16 DEF+32 【强化】巨石坠落R×3+U物质×8
10 重震锤 N 重震锤 【合成】地:400
属性 稀有度