空之轨迹3RD – 数据

wdt_ID 名称 属性 施放单位 必要属性值或习得条件 作用对象·范围 类型 消费EP/CP 伤害修正 其他效果 驱动ST 硬直ST 打击数
1 石之锤 地1 敌方·单体 攻击 10 15 20 20 1
2 大地之枪 地5 敌方·单体 攻击 40 300 20 20 3
3 岩石之息 地3 敌方·单体 攻击 30 100 20%几率石化 20 20 1
4 巨石冲击 地3空2 敌方·目标指定圆3 攻击 40 20 25 20 1
5 岩石之云 地5风3 敌方·目标指定圆3 攻击 60 100 20%几率石化 30 20 1
6 天神之锤 地10火6 敌方·目标指定圆3 攻击 80 300 30 20 1
7 泰坦之咆哮 地8空4 敌方·全体 攻击 70 50 30 20 5
8 大地之毁灭 地14空12 敌方·全体 攻击 160 300 35 20 7
9 水之矢 水1 敌方·单体 攻击 10 10 20 20 1
10 冰蓝冲击 水5 敌方·单体 攻击 40 250 20 20 1
属性 施放单位

wdt_ID 名称 效果 范围
1 回复药 HP2000回复 单体
2 中回复药 HP5000回复 单体
3 大回复药 HP10000回复 单体
4 全回复药 HP完全回复 单体
5 复苏药 战斗不能解除 HP1000回复 单体
6 圣灵药 战斗不能解除 HP完全回复 单体
7 还魂粉 战斗不能解除 HP完全回复 CP+100 单体
8 还魂胶囊 战斗不能解除 HP完全回复 CP+200 单体
9 棕榈之药 毒、封技、黑暗解除 HP2000回复 单体
10 活性之药 冻结、石化解除 HP2000回复 单体
范围

wdt_ID 名称 装备类型 STR DEF ATS ADF MOV SPD DEX AGL RNG 范围 附加状态 价格 入手条件 装备条件
1 骑士弓 武器 100 4 1 初期装备 凯文
2 喷射弓 武器 200 4 1 100 石碑:据点 凯文
3 猎犬 武器 300 5 1 500 石碑:格兰赛尔南街区 凯文
4 独奏弓 武器 400 5 1 500 石碑:分歧地点 凯文
5 魔弓永恒 武器 500 25 15 6 1 宝箱:金之道 凯文
6 无形弩 武器 600 5 1 2000 石碑:卢·洛克尔宿舍 凯文
7 巨型弓 武器 700 50 20 6 1 宝箱:格林姆瑟尔小要塞 凯文
8 森林弓 武器 800 6 1 4000 石碑:光之迷宫·入口 凯文
9 日食弓 武器 900 6 1 8000 石碑:艾尔贝周游道 凯文
10 惩罚者 武器 1,000 75 25 7 1 宝箱:旧校舍 凯文
装备类型 装备条件

wdt_ID 名称 属性 属性值 效果说明 入手方式
1 HP1 ◇水1 MAX HP+3% 【合成】水20
2 HP2 ◇水3 MAX HP+6% 【合成】水100
3 HP3 ◇水5 MAX HP+9% 【合成】水200
4 HP4 ◇水8 MAX HP+12% 【合成】水300
5 水耀珠 ◇水12 MAX HP+15%(HP5) 【合成】水1000
6 精神1 ◇水1 ATS+3%·ADF-1 【合成】水30
7 精神2 ◇水3 ATS+6%·ADF-2 【合成】水100
8 精神3 ◇水5 ATS+9%·ADF-3 【合成】水200
9 精神4 ◇水8 ATS+12%·ADF-4 【合成】水300
10 苍耀珠 ◇水12 ATS+15%·ADF-5(精神5) 【合成】水1000
属性